REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, BORRADOR, SACAPUNTAS Y UNA CARPETA MARRÓN O MANILA TIPO CARTA.
| 
N° CLAVE | 
NOMBRES Y APELLIDOS                                 | 
                       C.I | 
| G-0662 | DANYER GABRIEL DE QUINTAL | 26.563.948 | 
| G-0663 | MARIA DE LOS ANGELES VERGARA | 26.098.374 | 
| G-0664 | FREDDY AUGUSTO ULPIN | 22.850.943 | 
| G-0665 | JOSE ANGEL JIMENEZ | 24.492.387 | 
| G-0666 | LUIS JVIER GUEVARA | 25.671.031 | 
| G-0667 | ANDRES ELOY RONDON | 25.671.597 | 
| G-0668 | JOSE MANUEL SOTILLO | 26.313.009 | 
| G-0669 | JOSE GADIEL PRADO | 20.956.130 | 
| G-0670 | RAMON ANTONIO RIVAS | 24.038.144 | 
| G-0671 | JACQUELINE ALEJANDRA LIDA | 22.856.311 | 
| G-0672 | JORGE LUIS GUZMAN | 20.528.322 | 
| G-0673 | OMAR GREGORIO FLORES | 27.505.265 | 
| G-0674 | JOSE GREGORIO GUARDRIMA | 26.237.277 | 
| G-0675 | DILAN JUSUE PEROZO | 26.744.888 | 
| G-0676 | MANUEL ALJANDRO VAQUERO | 26.397.776 | 
| G-0677 | CRISTIAN JESUS BLANCO | 25.780.697 | 
| G-0678 | BIANCA ESTEISIS PETIT | 26.930.397 | 
| G-0679 | RONALD RENE FARIAS | 25.993.888 | 
| G-0680 | EBER JOSE ARIAS | 27.443.183 | 
| G-0681 | ORLANDO ALCIDES SAMBRANO | 27.878.549 | 
| G-0682 | FABIAN RAFAEL ROMERO | 26.660.411 | 
| G-0683 | RICHARD DANIEL MARTINEZ | 25.512.190 | 
| G-0684 | AMADOR ALEJANDRO MEDINA | 21.041.963 | 
| G-0685 | MARIA FERNANDA MANRIQUEZ | 26.695.771 | 
| G-0686 | LUIS WUILFREDO ESPINETTI | 25.892.441 | 
| G-0687 | RICHARD JOSE BUCARITO | 21.514.909 | 
| G-0688 | HIMBER JOSE MARTINEZ | 26.672.293 | 
| G-0689 | ELIN ANDERSON REQUENA | 25.059.460 | 
| G-0690 | JORGE LUIS LARA | 24.392.954 | 
| G-0691 | HARBIS PAREDES SALAZAR | 26.853.813 | 
| G-0692 | JOSEP DANIEL SUAREZ | 24.666.834 | 
| G-0693 | ANGEL NOEL FUENMAYOR | 25.493.202 | 
| G-0694 | ELIECER JOSE REQUENA | 22.849.260 | 
| G-0695 | JELSIN JESUS YANEZ | 23.551.742 | 
| G-0696 | JOSE GREGORIO VENAVIDEZ | 21.517.252 | 
| G-0697 | REXION DANIEL POLANCO | 25.828.760 | 
| G-0698 | AGUSTIN JOSE RODRIGEZ | 25.187.876 | 
| G-0699 | PEREZ ARREAZA EDUARD | 21.388.143 | 
| G-0700 | EMMANUEL JESUS GONZALEZ | 26.433.442 | 
| G-0701 | JONAIKER JAVIER CASIQUE | 28.375.116 | 
| G-0702 | LEOMAR ANTONIO MEDINA | 25.892.789 | 
| G-0703 | YACKIS ROEL GOMEZ | 25.963.494 | 
| G-0704 | ANDRES ALEXIS PEREZ | 23.733.165 | 
| G-0705 | HUGO ANTONIO MIZZI | 26.081.678 | 
| G-0706 | ROEN ITRIAGO ABREU | 26.081.089 | 
| G-0707 | ECOR AUGUSTO MORALES | 26.083.741 | 
| G-0708 | RONIEL RAFAEL GUTIERREZ | 26.692.087 | 
| G-0709 | LEONARDO JESUS OLIVERO | 28.111.907 | 
| G-0710 | LEOBALDO JOSE GUEVARAS | 24.832.723 | 
| G-0711 | FRANCISCO JAVIER HERNANEZ | 26.346.489 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario