REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, BORRADOR, SACAPUNTAS Y UNA CARPETA MARRÓN O MANILA TIPO CARTA.
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I | 
| G-0758 | ELEOMAR JOSE SANCHEZ | 24.121.730 | 
| G-0759 | HECTOR JESUS ARQUIADEZ | 25.566.625 | 
| G-0760 | GABRIEL DE JESUS MEDINA | 24.578.314 | 
| G-0761 | LEOMAR RAMON LOPEZ | 26.033.631 | 
| G-0762 | ANTONI MANUEL GUZMAN | 26.563.121 | 
| G-0763 | JESUS RAFAEL YNDRIAGO | 26.421.492 | 
| G-0764 | ARMANDO JOSES ROJAS | 25.828.236 | 
| G-0765 | GILBERTO RAMON RIVERO | 20.741.624 | 
| G-0766 | EDUARDO JOSE TORREALBA | 26.203.051 | 
| G-0767 | JEANCARLOS PINO | 24.983.014 | 
| G-0768 | DIONI ANTONIO TORREALBA | 27.214.255 | 
| G-0769 | WILFREDO JOSE PORIETT | 26.315.052 | 
| G-0770 | MIGUEL EDUARDO CASTILLO | 24.831.807 | 
| G-0771 | YOVANNI RAFAEL SACARIAS | 26.095.480 | 
| G-0772 | MICHER ALEXANDRA MARTINEZ | 25.828.875 | 
| G-0773 | JOSE RAMON YAGUARAN | 26.295.528 | 
| G-0774 | SAMUEL JOSE CASTRO | 25.507.807 | 
| G-0775 | JEFERSSON JOSE PEREZ | 24.914.384 | 
| G-0776 | JOSE ALBERTO BETANCOURT | 26.383.887 | 
| G-0777 | DEL VALLE STEFANY ROMERO | 22.626.519 | 
| G-0778 | ENDIMAR ALEJANDRINA BALZA | 25.993.942 | 
| G-0779 | JUAN ANTONIO VALOR | 26.695.905 | 
| G-0780 | JIMI RAMON SIERRA | 25.427.811 | 
| G-0781 | ESTIBENSON LUIS YENDEZ | 26.766.636 | 
| G-0782 | ELIOMAR JESUS ZORRILLA | 27.390.795 | 
| G-0783 | LUIS ENRRIQUE QUINTANA | 26.766.636 | 
| G-0784 | JOSE ANGEL RAMIREZ | 286.063.721 | 
| G-0785 | JULIAN ALEJANDRO HURTADO | 24.832.361 | 
| G-0786 | JORGE LUIS ROJAS | 24.514.047 | 
| G-0787 | JUAN CARLOS TOVAR | 22.574.823 | 
| G-0788 | JOSE LEONARDO ROMERO | 20.358.105 | 
| G-0790 | VICTOR DANIEL APONTE | 25.568.568 | 
| G-0791 | ALEXIS ADRIAN AÑAZGO | 26.070.123 | 
| G-0792 | DANIEL JOSE MENDEZ | 26.485.155 | 
| G-0793 | WILMER JOSE SALAS | 24.230.976 | 
| G-0794 | HUMBERTO RAFAEL ESTANGA | 23.522.002 | 
| G-0795 | PEDRO EZEQUIEL RUIZ | 25.344.011 | 
| G-0796 | MOISES DE JESUS ROJAS | 25.360.002 | 
| G-0797 | OSCARBER FRANCISCO PRADO | 25.685.869 | 
| G-0798 | SORELIS JOSEFINA GUZMAN | 26.332.371 | 
| G-0799 | MIGUEL ALEJANDRO PEREZ | 25.893.092 | 
| G-0800 | ALEX ALFREDO NAVARRO ARAY | 25.994.897 | 
| G-0801 | JOSE GREGORIO TRIANA RONDON | 26.257.246 | 
| G-0802 | ARANA VILLAROEL VICTORIA | 25.427.071 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario