REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, BORRADOR, SACAPUNTAS Y UNA CARPETA MARRÓN O MANILA TIPO CARTA.
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | 
| G-0612 | LOZADA TAMICHE BEKARIN | 25-671-079 | 
| G-0613 | GREGORI JOSUE MARTINEZ | 27-144-760 | 
| G-0614 | FRANGER RAFAEL RAMOS | 26-383-816 | 
| G-0615 | RENNYS ALEXIS HERNANDEZ | 26.037.545 | 
| G-0616 | ANDRY JOSE MAYORCA | 23.730.466 | 
| G-0617 | JUBEN ALDAIR ESPAÑA | 24.185.339 | 
| G-0618 | LEANDRO JOSE MOROCOIMA | 25.930.135 | 
| G-0619 | DANIEL JOSE AVILA | 24.845.994 | 
| G-0620 | DANIEL DAVID RODRIGUEZ | 21.579.051 | 
| G-0621 | YUNELIS DE LOS ANGELES HERNADEZ | 26.383.506 | 
| G-0622 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 27.076.921 | 
| G-0623 | ANTONIO JOSE GONZALEZ | 27.144.391 | 
| G-0624 | DANIEL JOSE OROCOPEY | 26.000.682 | 
| G-0625 | MICHAEL JOSEPH CAGUANA | 21.069.044 | 
| G-0626 | CARLOS MIGUEL JARAMILLO | 26.569.706 | 
| G-0627 | JOSE FELIX TOYO | 26.816.042 | 
| G-0628 | JAIME ROBERTO MARU | 25.721.172 | 
| G-0629 | JOSE ENRIQUE PRADO | 26.883.238 | 
| G-0630 | HERTOR JOSE PARAGUACUTO | 21.329.653 | 
| G-0631 | LUIS ALEXANDER PEREZ | 25.059.912 | 
| G-0632 | JONDER MANUEL VILLAMIZAR | 25.059.912 | 
| G-0633 | JOEL DAVID DELGADO | 28.099.765 | 
| G-0634 | HEIDERMAR LOPEZ BARRIO | 26.563.940 | 
| G-0635 | JOSE LUIS GUZMAN | 20.737.954 | 
| G-0636 | LEIDYMAR DUERTO GUTIERRE | 26.896.969 | 
| G-0637 | RICARDO ARIAS MIJARES | 24.642.122 | 
| G-0638 | JOSE ARMANDO MAITA | 25.428.858 | 
| G-0639 | OSCAR ANDRES GONZALEZ | 23.761.225 | 
| G-0640 | LUIS ENRIQUE RONDON | 25.052.059 | 
| G-0641 | RAMON ELIAS CAMAUTA | 25.893.545 | 
| G-0642 | JOSE GREGORIO BRAVO | 23.536.469 | 
| G-0643 | CHRISMER JOSE GONZALEZ | 25.748.607 | 
| G-0644 | RAFAEL EDUARDO ESCALA | 25.344.576 | 
| G-0645 | LUIS ALFREDO PERZ | 26.853.292 | 
| G-0646 | CARLOS EFRAIN BASANTA | 26.033.658 | 
| G-0647 | RAMON RIASCO CARABALLO | 25.687.896 | 
| G-0648 | CARLOS MUÑOZ ALZATE | 25.567.532 | 
| G-0649 | JIMMI JOSE NUÑEZ | 24.948.920 | 
| G-0650 | ERICK ALFONZO GUTIERREZ | 25.671.199 | 
| G-0651 | RONNIEL RIVAS AZUAJE | 24.707.636 | 
| G-0652 | ADRIAN GARCIA TRICENCA | 20.171.746 | 
| G-0653 | ANYIBELIS MOLINA FERNANDEZ | 26.695.405 | 
| G-0654 | JUAN CARLOS BOLIVAR | 26.695.405 | 
| G-0655 | DIEGO JOSE GUAMICHE | 26.204.002 | 
| G-0656 | ALVARO JESUS URBINA | 25.059.018 | 
| G-0657 | ERICK REINALDO CAMARAY | 25.893.869 | 
| G-0658 | ALEJANDRO JOSE NARANJO | 27.297.156 | 
| G-0659 | YOVANNY JOSE MARCANO | 26.744.942 | 
| G-0660 | DREWXON NAZARETH REYES | 26.562.495 | 
| G-0661 | MARIA JOSE PUERTA | 27.897.600 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario