REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE EDUCACIÓN
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, BORRADOR, SACAPUNTAS Y UNA CARPETA MARRÓN O MANILA TIPO CARTA.
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I |
| G-0241 | RUTH VIRGINIA ASTEIMA | 26.449.241 |
| G-0242 | JHONATAN JESUS GONZALES | 23.801.167 |
| G-0243 | FANNY JOSE ZERPA | 28.017.005 |
| G-0244 | WIBEARYSTH MATA | 24.402.275 |
| G-0245 | MIGUEL ALEXANDER PEREZ | 25.568.845 |
| G-0246 | DEILEN MARIA PEREZ | 21.065.068 |
| G-0247 | JOSE GREGORIO REYES | 27.410.693 |
| G-0248 | ISRAEL VERACIERTA | 28.160.188 |
| G-0249 | VICTOR MANUEL CACHIMA | 27.768.023 |
| G-0250 | JULIO ANDRES CHAURAN | 24.846.601 |
| G-0251 | GLENDER JOSE MOYA | 26.384.345 |
| G-0252 | ANDERSON JOSE GARCIAS | 27.072.126 |
| G-0253 | ANTHONY JOSE GONZALEZ | 28.186.605 |
| G-0254 | JOSE ALEJANDRO PEREZ | 27.712.877 |
| G-0255 | CARLOS JAVIER CARIAS | 25.566.395 |
| G-0256 | ESTEBAN JOSUE CAMARGO | 28.623.573 |
| G-0257 | LUIS ALBERTO SILVA | 26.145.644 |
| G-0258 | ERICK JOSE ORTEGA | 24.227.462 |
| G-0259 | ALVARO LUIS GUAITA | 21.067.772 |
| G-0260 | JOSE IGNACIO SUARE | 27.208.174 |
| G-0261 | MARIA ISABEL TOVAR | 24.185.997 |
| G-0262 | CARLOS FRAHIR PIAMO | 26.896.227 |
| G-0263 | FELICIANO JOSE PEÑA | 25.994.313 |
| G-0264 | LUIS DAVID PEÑA | 28.418.251 |
| G-0265 | JOSE RAFAEL AYALA | 27.458.411 |
| G-0266 | CRUZ MARIA GOMEZ | 25.567.249 |
| G-0267 | ANTONIO JOSE GUEVARA | 25.685.181 |
| G-0268 | JEAN C ARLOS LARA | 26.434.086 |
| G-0269 | JOSE WILFREDO ORTIZ | 26.563.628 |
| G-0270 | RANDEL IGNACIO BERMUDEZ | 25.24.096 |
| G-0271 | ROGELIO JOSE FIGUERA | 23.522.525 |
| G-0272 | GUSTAVO JOSE VARGAS | 23.522.352 |
| G-0273 | DAVID JESUS ARIBARE | 25.015.274 |
| G-0274 | VICTOR MANUEL OLIVERO | 25.059.457 |
| G-0275 | FANNY DEL VALLE RODRIGUEZ | 23.702.945 |
| G-0276 | LEANDRO JOSE GUTIERREZ | 26.864.776 |
| G-0277 | ANYELO JOSE GUACARAN | 25.671.850 |
| G-0278 | YORDY JOSE BLANCO | 22.849.325 |
| G-0279 | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ | 27.213.159 |
| G-0280 | YONAIKER ALEXANDER SOTILLO | 25.412.804 |
| G-0281 | EDINSON RAFAEL NAVARRO | 25.434.655 |
| G-0282 | KEMBER ALFREDO JIMENEZ | 26.203.634 |
| G-0283 | EDINSON JOSE VALLENILLA | 26.293.020 |
| G-0284 | FRANK JOSE MAITA | 25.997.634 |
| G-0285 | LUIS JOSE YUSPA | 25.389.117 |
| G-0286 | DEIVIS ALEJANDRO LANZA | 26.384.733 |
| G-0287 | LUIS ALBERTO MAGALLANES | 26.585.392 |
| G-0288 | FRANCISCO JOSE LOPEZ | 26.479.431 |
| G-0289 | LUIS DEL VALLE ALMEIDA | 21.514.346 |
| G-0290 | JOSE ADAN SALAZAR | 21.066.900 |
| G-0291 | DOANY EDUARDO OTERO | 25.412.787 |
| G-0292 | DENNYS DANIEL MARIN | 24.577.535 |
| G-0293 | JESUS EDUARDO FREITES | 25.058.073 |
| G-0294 | MANUEL ENRIQUE MARTINEZ | 25.052.810 |
| G-0295 | VICTOR MANUEL GEVARA | 26.605.893 |
| G-0296 | YEXON ALEXANDER CASTAÑEDA | 27.485.972 |
| G-0297 | JACKSON RAFAEL LOPEZ | 27.003.143 |
| G-0298 | JOSEL LUISSANA GONZALEZ | 25.914.461 |
| G-0299 | ESTEFANIA DE LOS ANGELES | 27.015.100 |
| G-0300 | JOSE GREGORIO PATETE | 25.250.518 |
| G-0302 | MARIA ISABEL MAITA FERMENAL | 25.389.063 |
| G-0303 | ANDY JOSE MATA RODRIGUEZ | 26.295.026 |
| G-0304 | FIDIELIS NAZARETH CARABALLO | 26.925.519 |
| G-0305 | JOSE AGUSTIN SALAZAR | 28.279.324 |
| G-0306 | HILDEMARO ANTONIO MARTINEZ | 25.268.629 |
| G-0307 | NATHALI GUISSELL TOVAR | 26.828.768 |
| G-0308 | JOSE DAVID GRANADOS | 25.892.955 |
| G-0309 | ISABELA MATILDA GUILARTE | 28.560.292 |
| G-0310 | RANNY RAFAEL SANCHEZ | 25.685.670 |
| G-0311 | JOSE GREGORIO RUIZ DIAZ | 25.566.294 |
| G-0312 | ROBERT MIGUEL ALFARO RIVERO | 27.345.104 |
| G-0313 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ | 23.546.027 |
| G-0314 | LEOMAR ENRRIQUE BETANCOUR | 26.298.531 |
| G-0315 | JIVAN JOSE GUANIPA LEMUS | 25.997.618 |
| G-0316 | CARLOS JOSE JIMENEZ BOTTINI | 26.295.393 |
| G-0317 | GERARDO ANTONIO CORDOVA | 26.070.110 |
| G-0318 | OSWELR RAFAEL ZAMORA | 27.144.013 |
| G-0319 | JOSE DANIEL RONDON | 26.385.287 |
| G-0320 | CARLOS LUIS RONDON | 20.875.564 |
con 24 puedo entrar ?
ResponderBorrarcon 24 puedo entrar ?
ResponderBorrar