REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, BORRADOR, SACAPUNTAS Y UNA CARPETA MARRÓN O MANILA TIPO CARTA.
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I | 
| G-0321 | JOSE MANUEL CASTILLO GUAIMACUTO | 26.886.094 | 
| G-0322 | FELIX EDUARDO URDANETA VALERA | 23.516.136 | 
| G-0323 | DAIRA JOSEFINA HERNANDEZ ORTEGA | 26.479.755 | 
| G-0324 | ROBERT JOSE PRIETO CASTILLO | 23.522.049 | 
| G-0325 | LUIS LORENZO AMARICUA PEREZ | 19.983.062 | 
| G-0326 | FELIZ ABRAHAN SENCIAL GONZALEZ | 23.894.835 | 
| G-0327 | TOMAS ENRRIQUE BOLIVAR HERNANDEZ | 26.485.689 | 
| G-0328 | MARIANNY JOSEFINA REYES YAGUARAN | 25.058.390 | 
| G-0329 | MAIRENE ALEJANDRA CARIMA GUACARE | 24.417.593 | 
| G-0330 | YOVANNY RAFAEL MALAVE FARIAS | 24.513.836 | 
| G-0331 | JUNIOR ALEJANDRO CARRERA ROQUE | 25.100.428 | 
| G-0332 | LUIS MANUEL MARTINEZ FRONTADO | 27.873.799 | 
| G-0333 | JUAN LUIS ALFONZO MARTINEZ | 27.573.672 | 
| G-0334 | ALVIS WILFREDO MEJIAS GARCIA | 25.061.369 | 
| G-0335 | NELSON SAMUEL GUAPO PADRON | 25.695.897 | 
| G-0336 | JOSE ENRRIQUE AGUILERA VASQUEZ | 26.009.455 | 
| G-0337 | JHONDER EDUARDO ROJAS BOLIVAR | 26.751.552 | 
| G-0338 | ANDYS JESUS SOLANO DADURE | 22.817.411 | 
| G-0339 | ADOLFO DAVID RAMIREZ CEDEÑO | 25.479.193 | 
| G-0340 | JEAN CARLOS JOSE MARTINEZ MARTINEZ | 24.840.437 | 
| G-0341 | FRANCISCO JOSE PISTILLO ORTEGA | 25.389.120 | 
| G-0342 | DARWING ANTHONY BASTIDAS ARIAS | 22.498.312 | 
| G-0343 | ISAUL ALFREDO RAMIREZ CARREÑO | 21.329.740 | 
| G-0344 | ADOLFINO FERNEY MARIÑO | 27.366.594 | 
| G-0345 | GIBSON ANTHONY MAITA MANIA | 25.268.569 | 
| G-0346 | MARLON DAVID TORO SERRANO | 26.033.644 | 
| G-0347 | JUAN JESUS SOTO DIAZ | 24.470.540 | 
| G-0348 | SAMUEL ALEJANDRO CORONADO PULIDO | 26.766.522 | 
| G-0349 | DORIANA JOSEFINA CASTILLO | 26.037.163 | 
| G-0350 | DAYANIS CAROLINA JIMENEZ RATIA | 25.319.196 | 
| G-0351 | KEIBEL JOSE CARIACO LOPEZ | 26.766.182 | 
| G-0352 | ROELVIS JESUS BOLIVAR HIDALGO | 24.666.892 | 
| G-0353 | ALEJANDRO JOSE RODRIGUEZ CALZADILLA | 25.453.864 | 
| G-0354 | DAVID JOSE GARCIA RAMIREZ | 24.979..984 | 
| G-0355 | JOSE GREGORIO RIVAS RIOS | 27.330.576 | 
| G-0356 | ABRAHAN JOSE TABLERO JARAMILLO | 25.436.974 | 
| G-0357 | RONALD JOSE PEREZ GARCIA | 25.313.439 | 
| G-0358 | OSCAR SAMUEL SANCHEZ CASTILLO | 26.178.037 | 
| G-0359 | ANTHONY JOSE RIVAS FARFAN | 25.487.816 | 
| G-0360 | JOSE GREGORIO REQUENA TORREALBA | 26.115.077 | 
| G-0361 | YUSMEIDA ORIANA MAZA | 27.316.988 | 
| G-0362 | FRANNIUSKA ALEJANDRA RIVAS HERRERA | 27.664.826 | 
| G-0363 | ENRIQUE ANTONIO RONDON RAMIREZ | 26.313.236 | 
| G-0364 | ANGEL EDUARDO GARCIA BARRIOS | 25.313.247 | 
| G-0365 | NELSON JOSE OLIVEROS BRAVO | 26.047.536 | 
| G-0366 | ANTHONY JOSE PEREZ ANZOLA | 25.779.419 | 
| G-0367 | ERICK ENRIQUE CHACIN GODOY | 23.446.231 | 
| G-0368 | LISBETH CAROLINA GOMEZ CASTRO | 24.776.689 | 
| G-0369 | DAVID JOSE IVIMAS CASTRO | 25.892.179 | 
| G-0370 | SABINO ENRIQUE JIMENEZ QUINTANA | 25.321.620 | 
| G-0371 | JOSE RAFAEL VENEGAS LUCES | 25.893.135 | 
| G-0372 | JACKSON ALBERT RIVERO SOTO | 26.384.321 | 
| G-0373 | TOMAS ADRIAN GARCIA LEON | 27.700.707 | 
| G-0374 | JHERMILSON JOSEPH PEREZ ESPAÑOL | 25.097.568 | 
| G-0375 | JOHNNYS JUNIOR GUAYAPERO | 23.546.473 | 
| G-0376 | ADELAIDA DEL VALLE BARRIOS LEZAMA | 27.428.231 | 
| G-0377 | ELVIS JOSE MAGO RODRIGUIEZ | 25.844.131 | 
| G-0378 | ERMIS JOSE MAGO RODRIGUEZ | 25.844.130 | 
| G-0379 | CIRO RAFAEL BALZA | 26.563.132 | 
| G-0380 | JOSE GREGORIO MAITA | 24.610.554 | 
| G-0381 | JONATHAN JOSUE AGUACHE | 26.789.103 | 
| G-0382 | ELLICXON JSE YAPES | 25.568.510 | 
| G-0383 | VICTOR RAFAEL MEZONES | 27.330.491 | 
| G-0384 | ELBA DE JESUS NADALES | 27.214.370 | 
| G-0385 | ANYELO JOSE GARCIA GARCIAS | 26.632.958 | 
| G-0386 | LUIS JOSE VALDEZ HERNADEZ | 20.632.127 | 
| G-0387 | JOSE GREGORIO TOVAR | 24.469.989 | 
| G-0388 | MILETZIS ANDREINA GUAITA | 23.522.107 | 
| G-0389 | ROXANA CAROLINA SUPERLANO | 21.612.996 | 
| G-0390 | JUAN CARLOS JIMENEZ | 25.321.237 | 
| G-0391 | EDWIN JOSE GRANADOS | 25.994.111 | 
| G-0392 | ERICK DAVID GRANADO DIAZ | 21.629.583 | 
| G-0393 | VICTOR MANUEL MALAVE | 25.567.988 | 
| G-0394 | SIMON ALBERTO LOCARE | 25.810.962 | 
| G-0395 | JOSE ALEJANDRO GUZMAN | 25.572.922 | 
| G-0396 | LUIS FRANCISCO MARIN | 26.896.836 | 
| G-0397 | LUIS MANUEL GONZALEZ | 26.520.933 | 
| G-0398 | MIGDALIA MORELA MORENO | 25.828.627 | 
| G-0399 | CESAR JUNIOR PERALES | 27.213.649 | 
| G-0400 | DARWIN JOSE CORASPE | 26.828.826 | 
 
Buenos dias, es'cribo para preguntar si mañana 18-04-16 se realizara la prueba psicologica y de conocimiento? ya q el presidente supremo de estado decreto q el dia 18 de abril dia no laborable. por favor responde. gracias.
ResponderBorrar