REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRÍAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, BORRADOR, SACAPUNTAS Y UNA CARPETA MARRÓN O MANILA TIPO CARTA.
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I | 
| G-0401 | JOSE LUIS GOMEZ FUENTES | 22.858.826 | 
| G-0402 | EDWIN JOSE MEDINA | 26.124.535 | 
| G-0403 | JOSE LEONEL ZAA CABEZA | 26.203.548 | 
| G-0404 | CRISTINA ELIZABETH RENGIFO | 22.615.136 | 
| G-0405 | JEAN ROMMEL RODRIGUEZ | 27.902.859 | 
| G-0406 | KERVIN NOEL COVA CURANO | 25.321.028 | 
| G-0407 | WILLIAM ENRRIQUE SANTANA | 22.843.289 | 
| G-0408 | ENYERMI JESUA ARCIA | 27.690.499 | 
| G-0409 | JEFFERSON JAVIER VASQUEZ | 26.070.574 | 
| G-0410 | LUIS GARDO FUENTES | 25.275.114 | 
| G-0411 | DARWIN JOSE CAMPOS | 28.095.323 | 
| G-0412 | CHARLES BRANDON JARAMILLO | 26.748.104 | 
| G-0413 | DARWIN JOSE PEREZ | 25.911.467 | 
| G-0414 | JESUS EDUARDO REY | 25.898.173 | 
| G-0415 | JHOAN MANUEL CASTRO | 22.872.344 | 
| G-0416 | GEREMI ALEXANDER VIVAS | 24.666.244 | 
| G-0417 | CRUZ IRAIN BELLO | 21.069.128 | 
| G-0418 | LUICELYS ELENA GONZALEZ | 24.875.530 | 
| G-0419 | LUIS MANUEL GONZALEZ | 27.275.393 | 
| G-0420 | RICARDO DAVID YEPEZ | 25.572.116 | 
| G-0421 | JHONATHAN DAVID GARCIA | 25.567.560 | 
| G-0422 | ROBERTH JESUS PEREZ | 24.846.068 | 
| G-0423 | EDUARDO RAFAEL BASTARDO | 26.695.387 | 
| G-0424 | RAYZER ALBERTO RIOS | 25.058.258 | 
| G-0425 | JOSE FELIX AMARICUA | 25.134.059 | 
| G-0426 | JOHANES JOSE GUZMAN | 24.186.051 | 
| G-0427 | JESUS ANTONIO LOPEZ | 22.862.452 | 
| G-0428 | TOMMY SAN DELGADO | 26.313.570 | 
| G-0429 | ANTHONY JOSE GONZALEZ | 28.186.605 | 
| G-0430 | JOHMNIEL SAMUEL | 25.301.587 | 
| G-0431 | JEAN CARLOS JOSE MATA | 26.744.477 | 
| G-0432 | HAROLD DAVID HERRERA | 24.609.588 | 
| G-0433 | MARTINEZ OSCAR EDUARD | 24.230.478 | 
| G-0434 | JEAN FRANCO AREYON | 25.994.974 | 
| G-0435 | RAFEL IGNACIO GAMBOA | 21.512.746 | 
| G-0436 | BERMUDEZ PIGUS YENNICE | 22.874.408 | 
| G-0437 | YELFRAN JOSE GONZALEZ | 27.832.279 | 
| G-0438 | JOHAN JAVIER PAREES | 28.316.839 | 
| G-0439 | JHORLMAN ENRRIQUE PAULI | 25.358.151 | 
| G-0440 | JUAN DANIEL BARRIOS | 26.552.437 | 
| G-0441 | PEDRO JOSE MARTINEZ | 24.708.911 | 
| G-0442 | JESUS ALBERTO FAJARDO | 26.685.603 | 
| G-0443 | MOISES DAVID URBAEZ | 27.878.661 | 
| G-0444 | YENNEIBEL ANDREINA MALLA | 26.384.436 | 
| G-0445 | ANTHONY MANUEL LOPEZ | 24.227.078 | 
| G-0446 | CARLOS GABRIEL MAURERA | 25.358.867 | 
| G-0447 | JOSHEP ANDRES PEREZ | 24.845.815 | 
| G-0448 | OSWILL DE JESUS AGUILAR | 25.059.036 | 
| G-0449 | HECTOR LUIS GUERRA | 26.449.632 | 
| G-0450 | SANDRO ALEJANDRO TORRES | 23.659.845 | 
| G-0451 | JHEISSON JOSE BEJARANO | 22.628.115 | 
| G-0452 | ANA KARELYS BRUCE BLANCO | 26.000.666 | 
| G-0453 | JESUS ORLANDO ZAMBRANO | 24.827.442 | 
| G-0454 | HUMBERTO JOSE SILVERA | 25.388.050 | 
| G-0455 | JILBER JOSE CONTRERAS | 25.487.369 | 
| G-0456 | JOSE FERNANDO ORTEGA VILLALBA | 25.358.899 | 
| G-0457 | GUSIMACUTO JOSE LUIS | 21.388.744 | 
| G-0458 | CARLOS ERNESTO RUIZ | 24.800.411 | 
| G-0459 | WUILLIAUS JOSE TRIANA | 27.410.177 | 
| G-0460 | CARLOS EDUARDO MEDINA | 26.070.223 | 
| G-0461 | KARLENIS DEL CARMEN MAURERA | 26.203.103 | 
| G-0462 | ANGEL NICOLAS VELAZQUEZ | 26.660.395 | 
| G-0463 | ALEX ALFREDO NAVARRO | 25.994.897 | 
| G-0464 | DUBAN JOSE SILVA ALVAREZ | 26.033.669 | 
| G-0465 | LUIS RAFAEL MANZOL | 26.563.915 | 
| G-0466 | LUIS ENRRIQUE ZAMORA | 25.828.454 | 
| G-0467 | CARLOS JAVIER LANDER | 26.315.136 | 
| G-0468 | ALEXIS GABRIEL PAEZ | 20.079.759 | 
| G-0469 | ALUIN ANDREZ PAEZ | 28.263.775 | 
| G-0470 | LUIS HUMBERTO SOTO ZAMBRANO | 22.118.083 | 
| G-0471 | ANGEL GABRIEL LOPEZ | 25.389.779 | 
| G-0472 | YOLMARLIM FRANCIS CONTRERAS | 21.122.019 | 
| G-0473 | JEAN CARLOS HERNANDEZ | 25.268.962 | 
| G-0474 | EDUARDO JOSE QUINTANA | 22.856.460 | 
| G-0475 | EUMAR ALEJANDRO OJEDA | 24.665.219 | 
| G-0476 | LUIGI ANTONIO BASTARDO | 26.033.526 | 
| G-0477 | DOUGLAS JOSE MAZA | 26.108.394 | 
| G-0478 | JUNIOR RAFAEL PEREIRA | 25.893.634 | 
| G-0479 | DIXON MANUEL FUENTES | 26.374.057 | 
| G-0480 | LUIS MIGUEL GALEA | 24.800.416 | 
| G-0481 | RICARDO JOSE BELTRAN | 25.015.248 | 
| G-0482 | ANGEL EDUARDO BRITO | 25.039.130 | 
| G-0483 | MELANIS CECILIA LUISARE | 25.726.341 | 
| G-0484 | JOSE LUIS ALVARADO | 27.055.435 | 
| G-0485 | DANNY JOSE ALVARADO | 26.811.492 | 
| G-0485 | JOEL RUBEN MARTES | 25 .552.487 | 
| G-0487 | CARLOS SERGIO ACOSTA | 26.124.089 | 
| G-0488 | RAUL ALEJANDRO RIVAS | 25.563.018 | 
| G-0489 | JOSELYN JOSE APONTE | 25.451.094 | 
| G-0490 | JEISMAR ISABEL BRITO | 26.216.085 | 
| G-0491 | WILLIANS RAFAEL RAMIREZ | 26.204.998 | 
| G-0492 | LORIANNYS YANIRET BRITO | 26.896.221 | 
| G-0493 | PEDRO MANUEL RIVAS | 25.389.799 | 
| G-0494 | LEOMAR JOSE MISEL | 25.434.786 | 
| G-0495 | JOSE ALEXANDER CRIBA | 25.388.188 | 
| G-0496 | DEIVINSON JOSE ALONZO | 25.321.473 | 
| G-0497 | JESUS ENRIQUE MENDOZA | 25.052.910 | 
| G-0498 | JESUS ARGENIS HERRERA | 25.911.142 | 
| G-0499 | EDUARDO SANTIAGO LOZANO | 26.853.649 | 
| G-0500 | YEXEL FRANCISCO SILVA | 25.313.406 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario