REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, BORRADOR, SACAPUNTAS Y UNA CARPETA MARRÓN O MANILA TIPO CARTA.
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA D | 
| G-0562 | LEONARDO JOSE ZACARIAS | 25.567.901 | 
| G-0563 | JESUS ALBERTO GARCIA | 24.230.050 | 
| G-0564 | AHLANS ALEXANDER AGREDA | 26.383.908 | 
| G-0565 | KLEIBER JOSE CARIACO | 27.141.875 | 
| G-0566 | DAVID JOSE AULAR | 25.828.491 | 
| G-0567 | EDWIN ALEXANDER MARCANO | 25.572.283 | 
| G-0568 | JESUS ALBERTO JOSE | 25.245.823 | 
| G-0569 | ADRIAN JOSE MEZA | 26.070.028 | 
| G-0570 | JEFFY DAVID MIRABAL | 24.827.107 | 
| G-0571 | ADRIAN JOSE ROSAL | 25.361.418 | 
| G-0572 | ADAANDRES ELOY ALIENDRES | 22.701.104 | 
| G-0573 | FREDDY JOSE FLOREZ | 25.721.330 | 
| G-0574 | LUIS DANIEL RIVERO | 25.571.856 | 
| G-0575 | JESUS DANIEL ROSAS | 26.135.478 | 
| G-0576 | LUIS ALFREDO ARISMENDI | 22.854.757 | 
| G-0577 | ALEIVYS TORREZ ZORRILLA | 26.947.559 | 
| G-0578 | EUCLIDES DE JESUS RONDON | 26.548.880 | 
| G-0579 | RODOLFO DE JESUS SOTILLO | 25.388.712 | 
| G-0580 | CARLOS ALFREDO MANEIRO | 25.056.049 | 
| G-0581 | CARLOS JOSE SALAZAR | 27.366.764 | 
| G-0581 | CARLOS JOSE SALAZAR | 27.366.764 | 
| G-0582 | JHONATAN MIGUEL PARACARE | 25.567.877 | 
| G-0583 | ESTEBAN DE JESUS GOMEZ | 24.392.922 | 
| G-0584 | YHONSASIL DAVID GOMEZ | 27.226.251 | 
| G-0585 | DARWIN RAFAEL MONTOYA | 24.470.870 | 
| G-0586 | EDUARDO ANTONIO VALERA | 26.896.484 | 
| G-0587 | NORELIS ROSELIN CARMONA | 27.928.854 | 
| G-0588 | OUTAR UDIT RICHARD | 28.714.916 | 
| G-0589 | HEY JOSE MOLERO | 26.353.751 | 
| G-0590 | JOAN DAVID LINO | 24.227.789 | 
| G-0591 | ANGEL LUIS ZABALA | 25.313.017 | 
| G-0592 | RACHARD EDUARDO PALACIOS | 24.846.231 | 
| G-0593 | ERIC RAMON CATILLO | 25.893.728 | 
| G-0594 | JOSE ALEXANDER VARGAS | 24.469.832 | 
| G-0595 | LUIS ENRIQUE MARCANO | 25.434.832 | 
| G-0596 | CARLOS DANIEL MUÑOS | 26.485.868 | 
| G-0597 | ANGEL LUIS MAITA | 25.436.895 | 
| G-0598 | STALNIG JOSE MORA | 19.761.202 | 
| G-0599 | DANIEL ALEJANDRO ALCALA | 26.434.367 | 
| G-0600 | DAYLIMAR ERENIS GARCIAS | 27.951.340 | 
| G-0601 | MICHELLE LEVIS LUZARDO | 27.592.828 | 
| G-0602 | JESUS RAFAEL SOLORZANO | 24.892.589 | 
| G-0603 | RUICARDO JOSE GONZALEZ | 25.567.101 | 
| G-0604 | ARTURO JOSE VARGAS | 26.947.176 | 
| G-0605 | JOSE GREGORIO RAMIREZ | 26.766.500 | 
| G-0606 | WILL FERNANDO MAYORGA | 27.214.03 | 
| G-0607 | JULIO CESAR FIGUEREDO | 26.000.611 | 
| G-0608 | YORMAN ALEXANDER ROMERO | 27.674.51 | 
| G-0609 | YEISON ALEXANDER ROMERO | 26.766.498 | 
| G-0610 | DIONEL ALEXIS GUTIERREZ | 27-494-240 | 
| G-0611 | YORVIN DIONEXIS BASTARDO | 25-685-312 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario