REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 7:00 AM
REQUISITOS PARA LA PRUEBA MEDICA: 
EL ASPIRANTE DEBE CONSIGNAR EN UNA CARPETA MARRÓN TIPO CARTA LOS SIGUIENTES EXÁMENES.
º HEMATOLOGIA COMPLETA
º PERFIL 20
º HIV
º VDRL 
º ORINA
º ORINA
º HECES
º TIPIAJE
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º RX TORAX (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX COLUMNA (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX RODILLAS DE FRENTE (CON SU RESPECTIVO INFORME)
REQUISITOS PARA LA PRUEBA FÍSICA:
º SHORT DEPORTIVO
º FRANELA DEPORTIVA
º ZAPATOS DEPORTIVOS
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| G-0319 | JOSE DANIEL RONDON | 26.385.287 | 
| G-0320 | CARLOS LUIS RONDON | 20.875.564 | 
| G-0321 | JOSE MANUEL CASTILLO GUAIMACUTO | 26.886.094 | 
| G-0324 | ROBERT JOSE PRIETO CASTILLO | 23.522.049 | 
| G-0326 | FELIZ ABRAHAN SENCIAL GONZALEZ | 23.894.835 | 
| G-0330 | YOVANNY RAFAEL MALAVE FARIAS | 24.513.836 | 
| G-0331 | JUNIOR ALEJANDRO CARRERA ROQUE | 25.100.428 | 
| G-0332 | LUIS MANUEL MARTINEZ FRONTADO | 27.873.799 | 
| G-0333 | JUAN LUIS ALFONZO MARTINEZ | 27.573.672 | 
| G-0337 | JHONDER EDUARDO ROJAS BOLIVAR | 26.751.552 | 
| G-0339 | ADOLFO DAVID RAMIREZ CEDEÑO | 25.479.193 | 
| G-0340 | JEAN CARLOS JOSE MARTINEZ MARTINEZ | 24.840.437 | 
| G-0341 | FRANCISCO JOSE PISTILLO ORTEGA | 25.389.120 | 
| G-0342 | DARWING ANTHONY BASTIDAS ARIAS | 22.498.312 | 
| G-0345 | GIBSON ANTHONY MAITA MANIA | 25.268.569 | 
| G-0348 | SAMUEL ALEJANDRO CORONADO PULIDO | 26.766.522 | 
| G-0351 | KEIBEL JOSE CARIACO LOPEZ | 26.766.182 | 
| G-0354 | DAVID JOSE GARCIA RAMIREZ | 24.979..984 | 
| G-0363 | ENRIQUE ANTONIO RONDON RAMIREZ | 26.313.236 | 
| G-0364 | ANGEL EDUARDO GARCIA BARRIOS | 25.313.247 | 
| G-0366 | ANTHONY JOSE PEREZ ANZOLA | 25.779.419 | 
| G-0367 | ERICK ENRIQUE CHACIN GODOY | 23.446.231 | 
| G-0368 | LISBETH CAROLINA GOMEZ CASTRO | 24.776.689 | 
| G-0369 | DAVID JOSE IVIMAS CASTRO | 25.892.179 | 
| G-0370 | SABINO ENRIQUE JIMENEZ QUINTANA | 25.321.620 | 
| G-0371 | JOSE RAFAEL VENEGAS LUCES | 25.893.135 | 
| G-0374 | JHERMILSON JOSEPH PEREZ ESPAÑOL | 25.097.568 | 
| G-0375 | JOHNNYS JUNIOR GUAYAPERO | 23.546.473 | 
| G-0377 | ELVIS JOSE MAGO RODRIGUIEZ | 25.844.131 | 
| G-0378 | ERMIS JOSE MAGO RODRIGUEZ | 25.844.130 | 
| G-0379 | CIRO RAFAEL BALZA | 26.563.132 | 
| G-0383 | VICTOR RAFAEL MEZONES | 27.330.491 | 
| G-0385 | ANYELO JOSE GARCIA GARCIAS | 26.632.958 | 
| G-0386 | LUIS JOSE VALDEZ HERNADEZ | 20.632.127 | 
| G-0387 | JOSE GREGORIO TOVAR VALERA | 24.469.989 | 
| G-0391 | EDWIN JOSE GRANADOS | 25.994.111 | 
| G-0395 | JOSE ALEJANDRO GUZMAN | 25.572.922 | 
| G-0396 | LUIS FRANCISCO MARIN | 26.896.836 | 
| G-0401 | JOSE LUIS GOMEZ FUENTES | 22.858.826 | 
| G-0403 | JOSE LEONEL ZAA CABEZA | 26.203.548 | 
| G-0406 | KERVIN NOEL COVA CURANO | 25.321.028 | 
| G-0407 | WILLIAM ENRRIQUE SANTANA | 22.843.289 | 
| G-0408 | ENYERMI JESUA ARCIA | 27.690.499 | 
| G-0410 | LUIS GARDO FUENTES | 25.275.114 | 
| G-0411 | DARWIN JOSE CAMPOS | 28.095.323 | 
| G-0412 | CHARLES BRANDON JARAMILLO | 26.748.104 | 
| G-0416 | GEREMI ALEXANDER VIVAS | 24.666.244 | 
| G-0418 | LUICELYS ELENA GONZALEZ | 24.875.530 | 
| G-0419 | LUIS MANUEL GONZALEZ | 27.275.393 | 
| G-0422 | ROBERTH JESUS PEREZ | 24.846.068 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario