REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 7:00 AM
REQUISITOS PARA LA PRUEBA MEDICA: 
EL ASPIRANTE DEBE CONSIGNAR EN UNA CARPETA MARRÓN TIPO CARTA LOS SIGUIENTES EXÁMENES.
º HEMATOLOGIA COMPLETA
º PERFIL 20
º HIV
º VDRL 
º ORINA
º ORINA
º HECES
º TIPIAJE
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º RX TORAX (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX COLUMNA (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX RODILLAS DE FRENTE (CON SU RESPECTIVO INFORME)
REQUISITOS PARA LA PRUEBA FÍSICA:
º SHORT DEPORTIVO
º FRANELA DEPORTIVA
º ZAPATOS DEPORTIVOS
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| G-0898 | JOSE ENRIQUE DIAZ CHAURAN | 26.070.749 | 
| G-0901 | ANDERSON JOSUE HERNANDEZ | 26.605.371 | 
| G-0902 | MIGUEL JOSE BRUCE ACOSTA | 26.383.987 | 
| G-0903 | ANGEL LUIS ROMERO | 26.315.042 | 
| G-0904 | EDGAR ALBERTO VALLENILLA | 25.614.586 | 
| G-0905 | ALEXANDER JOSE ULACIO | 26.000.769 | 
| G-0907 | SAIJO DAVID GUZMAN VILLAHIR | 26.295.437 | 
| G-0908 | MIGUEL JOSE TORREALBA CUMANA | 26.751.909 | 
| G-0909 | YHOSE MIGUEL FARIAS | 25.059.158 | 
| G-0912 | ELVIS RAFAEL DIAZ ALVAREZ | 26.563.425 | 
| G-0914 | JHASSON MANUEL BENCOMO MOJICA | 26.029.888 | 
| G-0915 | JAHIDIVER ALBERTO BENCOMO | 22.536.492 | 
| G-0916 | CARLOS ALEJANDRO HIDALGO | 27.580.956 | 
| G-0917 | MIGUEL ALFONSO MARCANO | 27.660.540 | 
| G-0918 | OLIVER MANUEL HERNANDEZ | 26.953.289 | 
| G-0922 | GABRIEL ANDRES BRUZUAL OLIVO | 22.712.976 | 
| G-0923 | JOSE GREGORIO ESPINOZA | 25.993.014 | 
| G-0928 | RODERT GABRIEL CORDERO RONDON | 26.257.190 | 
| G-0929 | SAMUEL DAVID RODRIGUEZ MOZO | 26.313.215 | 
| G-0931 | JOYSMER DANIEL AMOROS MAGO | 24.577.616 | 
| G-0933 | CARLOS EDUARDO MAURERA | 21.327.327 | 
| G-0934 | EDUARDO JOSE CARREÑO | 21.629.488 | 
| G-0937 | JOSE ANDRES RATIA PERFECTO | 26.733.295 | 
| G-0938 | GEISER ALEJANDRO ANTIARES | 24.983.269 | 
| G-0940 | ARMANDO JOSE REVOLLEDO TORREZ | 25.721.167 | 
| G-0941 | ALEXANDER JOSE GOMEZ MACHUCA | 25.358.592 | 
| G-0942 | DENAL RAFAEL MARTINEZ RONDON | 24.707.107 | 
| G-0944 | YORVIN MOISES RAMOS | 25.369.592 | 
| G-0325 | LUIS LORENZO AMARICUA PEREZ | 19.983.062 | 
| G-0404 | CRISTINA ELIZABETH RENGIFO | 22.615.136 | 
| G-0212 | WILKER EDWARD SANCHEZ | 25.828.189 | 
| G-0089 | JHOAN CARLOS GONZALEZ | 25.568.335 | 
| G-0086 | CARLOS GABRIEL MOTABAN | 26.295.697 | 
| G-0171 | RAMON ALFREDO LAYA CASTILLO | 26.383.684 | 
| G-0213 | KARLENO JOSUE MORALES | 26.828.226 | 
| G-0653 | ANYIBELIS MOLINA FERNANDEZ | 26.695.405 | 
| G-0372 | JACKSON ALBERT RIVERO SOTO | 26.384.321 | 
| G-0373 | TOMAS ADRIAN GARCIA LEON | 27.700.707 | 
| G-0767 | JEANCARLOS PINO | 24.983.014 | 
| G-0770 | MIGUEL EDUARDO CASTILLO | 24.831.807 | 
| G-0098 | GREGORIO JOSE IDROGO | 21.328.667 | 
| G-0184 | ALFREDY DE JESUS PEREZ | 25.994.167 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario