REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 7:00 AM
REQUISITOS PARA LA PRUEBA MEDICA: 
EL ASPIRANTE DEBE CONSIGNAR EN UNA CARPETA MARRÓN TIPO CARTA LOS SIGUIENTES EXÁMENES.
º HEMATOLOGIA COMPLETA
º PERFIL 20
º HIV
º VDRL
º ORINAº HECES
º TIPIAJE
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º RX TORAX (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX COLUMNA (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX RODILLAS DE FRENTE (CON SU RESPECTIVO INFORME)
REQUISITOS PARA LA PRUEBA FÍSICA:
º SHORT DEPORTIVO
º FRANELA DEPORTIVA
º ZAPATOS DEPORTIVOS
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| G-0425 | JOSE FELIX AMARICUA | 25.134.059 | 
| G-0426 | JOHANES JOSE GUZMAN | 24.186.051 | 
| G-0427 | JESUS ANTONIO LOPEZ | 22.862.452 | 
| G-0428 | TOMMY SAN DELGADO | 26.313.570 | 
| G-0430 | JOHMNIEL SAMUEL | 25.301.587 | 
| G-0431 | JEAN CARLOS JOSE MATA | 26.744.477 | 
| G-0436 | BERMUDEZ PIGUS YENNICE | 22.874.408 | 
| G-0440 | JUAN DANIEL BARRIOS | 26.552.437 | 
| G-0441 | PEDRO JOSE MARTINEZ | 24.708.911 | 
| G-0445 | ANTHONY MANUEL LOPEZ | 24.227.078 | 
| G-0446 | CARLOS GABRIEL MAURERA | 25.358.867 | 
| G-0447 | JOSHEP ANDRES PEREZ | 24.845.815 | 
| G-0448 | OSWILL DE JESUS AGUILAR | 25.059.036 | 
| G-0449 | HECTOR LUIS GUERRA | 26.449.632 | 
| G-0450 | SANDRO ALEJANDRO TORRES | 23.659.845 | 
| G-0451 | JHEISSON JOSE BEJARANO | 22.628.115 | 
| G-0452 | ANA KARELYS BRUCE BLANCO | 26.000.666 | 
| G-0454 | HUMBERTO JOSE SILVERA | 25.388.050 | 
| G-0455 | JILBER JOSE CONTRERAS | 25.487.369 | 
| G-0457 | GUAIMACUTO JOSE LUIS | 21.388.744 | 
| G-0460 | CARLOS EDUARDO MEDINA | 26.070.223 | 
| G-0461 | KARLENIS DEL CARMEN MAURERA | 26.203.103 | 
| G-0462 | ANGEL NICOLAS VELAZQUEZ | 26.660.395 | 
| G-0464 | DUBAN JOSE SILVA ALVAREZ | 26.033.669 | 
| G-0466 | LUIS ENRRIQUE ZAMORA | 25.828.454 | 
| G-0469 | ALUIN ANDREZ PAEZ | 28.263.775 | 
| G-0470 | LUIS HUMBERTO SOTO ZAMBRANO | 22.118.083 | 
| G-0473 | JEAN CARLOS HERNANDEZ | 25.268.962 | 
| G-0474 | EDUARDO JOSE QUINTANA | 22.856.460 | 
| G-0475 | EUMAR ALEJANDRO OJEDA | 24.665.219 | 
| G-0476 | LUIGI ANTONIO BASTARDO | 26.033.526 | 
| G-0477 | DOUGLAS JOSE MAZA | 26.108.394 | 
| G-0478 | JUNIOR RAFAEL PEREIRA | 25.893.634 | 
| G-0480 | LUIS MIGUEL GALEA | 24.800.416 | 
| G-0483 | MELANIS CECILIA LUISARE | 25.726.341 | 
| G-0487 | CARLOS SERGIO ACOSTA | 26.124.089 | 
| G-0490 | JEISMAR ISABEL BRITO | 26.216.085 | 
| G-0491 | WILLIANS RAFAEL RAMIREZ | 26.204.998 | 
| G-0492 | LORIANNYS YANIRET BRITO | 26.896.221 | 
| G-0502 | ALFONSO JAVIER CORALES | 27.076.429 | 
| G-0503 | YONNYS RAFAEL FERNANDEZ | 26.384.371 | 
| G-0504 | ADRIAN DANIEL GUZMAN | 27.396.265 | 
| G-0505 | JESUS DAVID BETANCOURT | 27.471.060 | 
| G-0506 | ROOSEVERTH CLEMENTE MATA | 26.048.257 | 
| G-0507 | RONALD EFRAIN DAVID | 27.316.677 | 
| G-0509 | HILDEMARO RAFAEL MATA | 26.374.732 | 
| G-0510 | JOSE ALEJANDRO LUNA | 25.434.255 | 
| G-0511 | ELMI JOSE RODRIGUEZ | 25.058.750 | 
| G-0513 | RICHARD JOSE CORDOVA | 24.877.828 | 
| G-0514 | IVANNI JOSEFINA LOPEZ | 24.690.128 | 
| G-0516 | CRUZ SAMUEL CORDERO | 26.766.921 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario