REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 7:00 AM
REQUISITOS PARA LA PRUEBA MEDICA: 
EL ASPIRANTE DEBE CONSIGNAR EN UNA CARPETA MARRÓN TIPO CARTA LOS SIGUIENTES EXÁMENES.
º HEMATOLOGIA COMPLETA
º PERFIL 20
º HIV
º VDRL
º ORINA
º HECES
º TIPIAJE
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º RX TORAX (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX COLUMNA (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX RODILLAS DE FRENTE (CON SU RESPECTIVO INFORME)
REQUISITOS PARA LA PRUEBA FÍSICA:
º SHORT DEPORTIVO
º FRANELA DEPORTIVA
º ZAPATOS DEPORTIVOS
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| G-001 | PEDRO JOSE LEOTA | 24.832.005 | 
| G-005 | MARIA ALEJANDRA MAITA | 25.911.390 | 
| G-006 | GENIUSCA CANDELARIA RIVAS | 24.983.005 | 
| G-008 | MAIKEL JOSE MARTINEZ | 26.695.343 | 
| G-009 | YORGENIS OLFRIANNYS PADILLA | 24.947.213 | 
| G-0012 | LUIS ENRIQUE CUENCA GAMBOA | 25.721.002 | 
| G-0015 | GABRIEL JOSE MAITA SEGOVIA | 24.831.483 | 
| G-0016 | FREYBEL GUILLERMO RODRIGUEZ | 24.832.493 | 
| G-0018 | FRENYER ISAAC LOPEZ CEDEÑO | 27.832.489 | 
| G-0019 | SMITH FRANCISCO RIOS | 26.313.404 | 
| G-0020 | CESAR ALEJANDRO GONZALEZ | 25.250.293 | 
| G-0021 | DOUGLAS MANUEL SOTILLO MAITA | 24.983.073 | 
| G-0024 | EDUARDO JOSE PERALES | 25.427.460 | 
| G-0026 | BEIKER DARIO GOMEZ GUARACHE | 19.840.427 | 
| G-0027 | LORENA ELIZABETH BELLONES | 24.679.592 | 
| G-0031 | WILLIAM DANIEL BRITO | 27.836.606 | 
| G-0032 | JOSE RAFAEL FIGUEROA | 25.250.230 | 
| G-0033 | WILSON ANTONIO TORRES | 25.572.509 | 
| G-0035 | JOSE GREGORIO GUZMAN | 25.434.062 | 
| G-0036 | ANGEL GABRIEL BRITO | 26.850.464 | 
| G-0039 | JESUS EDUARDO GARCIA | 25.828.562 | 
| G-0040 | YORNELL DE JESUS TABARES | 25.994.782 | 
| G-0042 | ADRIAN JOSE GONZALEZ | 25.319.208 | 
| G-0044 | JHOANDRY GABRIEL MEDINA | 25.358.036 | 
| G-0046 | JOSE DE JESUS GUZMAN | 25.436.761 | 
| G-0047 | ALEJANDRO JOSE HERNANDEZ | 25.324.485 | 
| G-0048 | ELIESER ANTONIO MENESES | 25.599.108 | 
| G-0051 | JOSE GREGORIO VERA MORCANO | 26.124.346 | 
| G-0052 | LUIS ALEJANDRO FARIAS | 26.395.094 | 
| G-0057 | DIANA ESTEFANI RAMDAT | 25.685.225 | 
| G-0058 | WATSON JOHAN GUEVARA | 25.487.362 | 
| G-0062 | LUIS JOSE RONDON ANATO | 27.214.045 | 
| G-0063 | EWIN MIGUEL CAGUANA | 25.428.605 | 
| G-0065 | DEIKER ANDRES ARISTIGUIETA | 22.856.285 | 
| G-0070 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ | 26.853.155 | 
| G-0073 | LUIS EDUARDO CADENAS | 26.605.370 | 
| G-0074 | WILMER JOSE BARRIOS | 25.568.073 | 
| G-0075 | EMMANUEL VICENTE MARQUEZ | 26.315.440 | 
| G-0077 | ROSSMARI PEREZ GUAIPO | 26.695.523 | 
| G-0079 | KELVIS MANUEL BALZA DIAZ | 24.470.569 | 
| G-0083 | KEVIN SANTIAGO GARCIA | 26.605.367 | 
| G-0084 | LUIS CARLOS MEDINA | 24.609.844 | 
| G-0088 | LUIS DANIEL MARIN TRINITARIO | 24.578.497 | 
| G-0090 | ERICK YOUNG SALAZAR | 25.436.838 | 
| G-0093 | FRANCISCO JOSE CABELLO MARCANO | 24.873.238 | 
| G-0096 | MANUEL SALVADOR ROMERO | 22.482.341 | 
| G-0097 | JOSE ARMANDO VELASQUEZ | 25.810.022 | 
| G-0100 | JHONATHAN LUIS LOZADAS | 25.059.823 | 
| G-0101 | LEOMAR SAMUEL ASTUDILLO | 25.685.987 | 
| G-0104 | ALLIXON JOSMAR MOYA | 21.178.560 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario