REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 7:00 AM
REQUISITOS PARA LA PRUEBA MEDICA: 
EL ASPIRANTE DEBE CONSIGNAR EN UNA CARPETA MARRÓN TIPO CARTA LOS SIGUIENTES EXÁMENES.
º HEMATOLOGIA COMPLETA
º PERFIL 20
º HIV
º VDRL 
º ORINA
º ORINA
º HECES
º TIPIAJE
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º RX TORAX (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX COLUMNA (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX RODILLAS DE FRENTE (CON SU RESPECTIVO INFORME)
REQUISITOS PARA LA PRUEBA FÍSICA:
º SHORT DEPORTIVO
º FRANELA DEPORTIVA
º ZAPATOS DEPORTIVOS
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| G-0221 | FERNANDO JOSE GONZALEZ | 24.234.660 | 
| G-0227 | WILVER JOSE CASTILLO | 24.980.417 | 
| G-0228 | MOISES GABRIEL ROJAS SOTO | 24.980.794 | 
| G-0230 | SAYORI MARCIBETH COA | 25.914.587 | 
| G-0231 | JOSE DANIEL PEREZ GOMEZ | 26.257.226 | 
| G-0232 | ANGELY ANAIS CASTILLO | 26.605.479 | 
| G-0233 | LUIS JAIRO ROMERO | 23.512.075 | 
| G-0236 | ROBIN DAVID GONZALEZ | 23.505.393 | 
| G-0237 | JOSE GREGORIO BLANCO | 26.599.282 | 
| G-0238 | JOSE MIGUEL BELLO | 26.203.204 | 
| G-0247 | JOSE GREGORIO REYES | 27.410.693 | 
| G-0248 | ISRAEL VERACIERTA | 28.160.188 | 
| G-0249 | VICTOR MANUEL CACHIMA | 27.768.023 | 
| G-0252 | ANDERSON JOSE GARCIAS | 27.072.126 | 
| G-0253 | ANTHONY JOSE GONZALEZ | 28.186.605 | 
| G-0254 | JOSE ALEJANDRO PEREZ | 27.712.877 | 
| G-0256 | ESTEBAN JOSUE CAMARGO | 28.623.573 | 
| G-0257 | LUIS ALBERTO SILVA | 26.145.644 | 
| G-0260 | JOSE IGNACIO SUARE | 27.208.174 | 
| G-0261 | MARIA ISABEL TOVAR | 24.185.997 | 
| G-0262 | CARLOS FRAHIR PIAMO | 26.896.227 | 
| G-0265 | JOSE RAFAEL AYALA | 27.458.411 | 
| G-0266 | CRUZ MARIA GOMEZ | 25.567.249 | 
| G-0268 | JEAN C ARLOS LARA | 26.434.086 | 
| G-0273 | DAVID JESUS ARIBARE | 25.015.274 | 
| G-0274 | VICTOR MANUEL OLIVERO | 25.059.457 | 
| G-0275 | FANNY DEL VALLE RODRIGUEZ | 23.702.945 | 
| G-0276 | LEANDRO JOSE GUTIERREZ | 26.864.776 | 
| G-0277 | ANYELO JOSE GUACARAN | 25.671.850 | 
| G-0278 | YORDY JOSE BLANCO | 22.849.325 | 
| G-0279 | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ | 27.213.159 | 
| G-0280 | YONAIKER ALEXANDER SOTILLO | 25.412.804 | 
| G-0281 | EDINSON RAFAEL NAVARRO | 25.434.655 | 
| G-0282 | KEMBER ALFREDO JIMENEZ | 26.203.634 | 
| G-0284 | FRANK JOSE MAITA | 25.997.634 | 
| G-0285 | LUIS JOSE YUSPA | 25.389.117 | 
| G-0287 | LUIS ALBERTO MAGALLANES | 26.585.392 | 
| G-0293 | JESUS EDUARDO FREITES | 25.058.073 | 
| G-0296 | YEXON ALEXANDER CASTAÑEDA | 27.485.972 | 
| G-0297 | JACKSON RAFAEL LOPEZ | 27.003.143 | 
| G-0300 | JOSE GREGORIO PATETE | 25.250.518 | 
| G-0301 | DANIEL CELESTINO GUACHA MARCANO | 24.827.338 | 
| G-0302 | MARIA ISABEL MAITA FERMENAL | 25.389.063 | 
| G-0304 | FIDIELIS NAZARETH CARABALLO | 26.925.519 | 
| G-0305 | JOSE AGUSTIN SALAZAR | 28.279.324 | 
| G-0308 | JOSE DAVID GRANADOS | 25.892.955 | 
| G-0313 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ | 23.546.027 | 
| G-0315 | JIVAN JOSE GUANIPA LEMUS | 25.997.618 | 
| G-0317 | GERARDO ANTONIO CORDOVA | 26.070.110 | 
| G-0318 | OSWELR RAFAEL ZAMORA | 27.144.013 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario