REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE EDUCACIÓN
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, BORRADOR, SACAPUNTAS Y UNA CARPETA MARRÓN O MANILA TIPO CARTA.
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| G-0808 | ABEL ALEXANDER SIEBER | 22.856.328 | 
| G-0809 | JOSE ENRIQUE RONDON JIMENES | 27.351.061 | 
| G-0810 | CARLOS ALFREDO ROLDAN | 23.653.005 | 
| G-0812 | AMADO JUNIOR MONTAÑO | 26.984.833 | 
| G-0813 | EDISON JOSE YAGUARACUTO | 22.851.144 | 
| G-0814 | JOSE LUIS MORALES CABEZA | 27.583.938 | 
| G-0815 | YOMERSON RAMON RONDON | 27.144.758 | 
| G-0816 | WIGEL JOSE PEREIRA RIVAS | 26.203.104 | 
| G-0817 | FELIX ARQUIMEDES CAPIZZI | 26.748.750 | 
| G-0820 | MARCOS RAFAEL ARREAZA SILVA | 25.879.924 | 
| G-0821 | MIGUEL ANGEL SALVATIERRA | 26.695.218 | 
| G-08022 | ARNALDO JOSE BASTARDO GONZALEZ | 26.449.323 | 
| G-0823 | JESUS ALFREDO MENDOZA | 24.861.668 | 
| G-0824 | JOSE ARGENIS MENDOZA | 24.948.794 | 
| G-0825 | JULIO CEZAR JIMENEZ | 27.201.038 | 
| G-0826 | WILMER ALEJANDRO SALAZAR | 26.650.491 | 
| G-0827 | ARMANDOESLAIMER RAMIRES | 26.070.204 | 
| G-0829 | KELVIN ALEXANDER GEVARA | 23.536.947 | 
| G-0830 | OMAR JOSE ZACARIAS | 26.033.929 | 
| G-0831 | CESAR ALFONSO MARQUINA | 25.838.096 | 
| G-0832 | RODERICK ALEJANDRO SALGADO | 25.892.052 | 
| G-0833 | JOSE ALEJANDRO ALVARE | 21.512.786 | 
| G-0834 | MAYELIN DEL CARMEN RODRIGUEZ | 25.059.695 | 
| G-0835 | LUIS ENRIQUE LEON CARVAJAL | 25.944.245 | 
| G-0836 | ALFREDO MOISES SALAZAR | 26.384.166 | 
| G-0837 | ROBERTO CARLOS MATA | 25.321.522 | 
| G-0838 | LUIS ENRIQUE ARELLAN | 25.344.769 | 
| G-0839 | ROIGAR JOSE ARTEAGA MARIN | 22.711.238 | 
| G-0840 | JUNIOR JOSE RODRIGUEZ | 26.479.833 | 
| G-0841 | ENDERSON ANDRES MARTINEZ | 24.987.165 | 
| G-0842 | PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ | 24.368.551 | 
| G-0843 | JUNIOR ALBERTO HERRERA VARGAS | 24.230.393 | 
| G-0844 | DARWIN JOSE HERNANDEZ | 21.066.671 | 
| G-0845 | NESTOR ENRIQUE BARROSO | 21.178.538 | 
| G-0846 | JUAN CARLOS FIGUERA | 25.636.016 | 
| G-0847 | LEONEL ALEJANDRO FIGUERAS | 23.501.191 | 
| G-0848 | GREISI DAYANA VIVAS | 25.632.791 | 
| G-0849 | MANUEL ALEXANDER MAITA | 21.329.870 | 
| G-0858 | LEONARDO MILLAN | 26.124.694 | 
| G-0859 | RAMON GUTIERREZ | 26.203.093 | 
| G-0862 | SAMER CARIMA | 26.001.248 | 
| G-0873 | SERGIO FERNANDEZ | 19.248.579 | 
| G-0882 | GREGORIO ARTEAGA | 25.994.379 | 
| G-0883 | DIOGENES ARTEGA | 24.980.816 | 
| G-0887 | ELIAS HEREDIA | 25.911.891 | 
| G-0888 | EIDRICK FIGUERA | 28.065.332 | 
| G-0889 | JOSE GARCIA | 25.434.560 | 
| G-0890 | YONNY CAMPOS CARNEIRO | 24.980.881 | 
| G-0891 | JORGE LUIS FLORES MARQUEZ | 21.363.998 | 
| G-0892 | FRANKLIN DE JESUS VELAZQUEZ | 27.330.344 | 
| G-0893 | JOSE ALFREDO MORENO PEREZ | 26.395.048 | 
| G-0894 | EDDY JOSE ARAY FORERO | 25.358.331 | 
| G-0895 | MIGUEL LUIS DIAZ | 25.572.317 | 
| G-0896 | JOSE EDIXON ARAY FORERO | 25.358.363 | 
| G-0897 | DUBAN JOSE GUEVARA | 26.766.166 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario