PERSONAL QUE DEBE ASISTIR EL DÍA LUNES 03 DE ABRIL DE 2017, HORA 7:00AM
                                                             MATRICULAS I-401 AL I-500.
| CLAVE | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA DE IDNTIDAD | 
| I-401 | GUTIERREZ MARTINEZ | GERARDO JOSE | 25.994.754 | 
| I-402 | PERALTA GARCIA | ALEJANDRA JOSE | 24.494.127 | 
| I-403 | SISO ARRAIZ | RAMON ALEXI | 19.943.525 | 
| I-404 | GARCIA LARA | KELVIN ALEXANDER JOSE | 20.712.630 | 
| I-405 | BELLO CEDEÑO | ALBERTO JOSE | 19.079.713 | 
| I-406 | GONZALEZ DEYAN | NAHOMY YUSMARI | 26.479.101 | 
| I-407 | UZCATEGUI GARCIA | JORGE LUIS | 20.406.535 | 
| I-408 | BLANCO GARCIA | LUIS RAFAEL | 24.979.043 | 
| I-409 | YAMIL MEDINA | ANUR ZAMIR | 27.076.107 | 
| I-410 | ROJAS MEJIAS | JOSE ANTONIO | 25.389.740 | 
| I-411 | MAITA | JUNIOR ALEXANDER | 25.567.342 | 
| I-412 | MAITA | ABEL RAMON | 26.395.906 | 
| I-413 | ALVARREZ CAROLES | ANDERSON ARLEX | 20.740.656 | 
| I-414 | HERNANDEZ HERNANDEZ | PAOLA ALEXANDRA | 27.301.495 | 
| I-415 | ACEVEDO RODRIGUEZ | NAYELIS DEL VALLE | 26.361.705 | 
| I-416 | TALLAFERRO BRITO | JESUS ALEJANDRO | 26.281.644 | 
| I-417 | AMANAU HURTADO | LAURA VANESSA | 25.572.720 | 
| I-418 | MOROCOIMA ARRIOJA | ALEXIS DANIEL | 25.358.602 | 
| I-419 | ROJAS MARCANO | JASON LUGER | 24.522.552 | 
| I-420 | MARTELL PAEZ | JUAN JOSE | 31.496.208 | 
| I-421 | PICHARDO MARCANO | ROBINSON JESUS | 24.378.426 | 
| I-422 | BRITO CALZADILLA | SAMUEL ANTONIO | 26.691.437 | 
| I-423 | PEREZ CHACARE | MOISES MANUEL | 25.278.019 | 
| I-424 | PLAZA MAITA | JHOENS STIVENSON | 25.434.592 | 
| I-425 | MENDEZ DUERTO | DANIEL JOSE | 26.485.155 | 
| I-426 | GARCIA TORRES | YONAYSKER JOSE | 26.293.755 | 
| I-427 | FARFAN MACHADO | EULEISYS JHOAN | 27.214.181 | 
| I-428 | FARFAN MACHADO | ISAIAS DE JESUS | 24.983.218 | 
| I-429 | URBAEZ DIAZ | RICARDO JOSE | 24.230.712 | 
| I-430 | SEIJAS TOVAR | DANEIRYS DE LOS ANGELES | 26.000.509 | 
| I-431 | GONZALEZ NARVAEZ | DAMARI BETANIA | 22.870.209 | 
| I-432 | SANCHEZ MIRANDA | MARBEL ANDREINA | 22.341.658 | 
| I-433 | TORRES TORRES | MARICARMEN | 20.683.372 | 
| I-434 | GUAIQUIRIAN FUENTES | MARVIS ANAIS | 27.485.000 | 
| I-435 | PERICANA MACAYO | JESUS DAVID | 29.916.327 | 
| I-436 | MAITA RON | SAMUEL ALEJANDRO | 21.327.501 | 
| I-437 | CARRASQUEL MARQUEZ | JOSE GREGORIO | 26.605.584 | 
| I-438 | BELLO | FRANCO JOSE | 26.585.849 | 
| I-439 | ARVELAIZ MACHINA | JOSE ALEJANDRO | 24.470.491 | 
| I-440 | BETANCOURT CUMANA | DAVID ALFREDO | 27.174.441 | 
| I-441 | FLORES GUAIQUIRIMA | LAURELYS DEL VALLE | 25.687.028 | 
| I-442 | CHAURAN RODRIGUEZ | DIOBER RAFAEL | 28.541.172 | 
| I-443 | PEREZ FREITES | JOSHEP ANDRES | 24.845.815 | 
| I-444 | TORRES | ROMER JOSE GREGORIO | 24.448.571 | 
| I-445 | GUACARAN | ANYELO JOSE | 25.671.850 | 
| I-446 | BOLIVAR BARROLLETA | JOSE DANIEL | 28.223.561 | 
| I-447 | VILLASANA VELASQUEZ | ALISON MARGARITA | 26.563.283 | 
| I-448 | TORREALBA SEGURA | FREDDY JAVIER | 25.687.694 | 
| I-449 | PARIBERA GAMARRA | MIGUEL GUSTAVO | 25.436.601 | 
| I-450 | VALLES CEDEÑO | ATHIYER JHONNAEL | 26.722.812 | 
| I-451 | MARIN TRINITARIO | LUIS DANIEL | 24.578.497 | 
| I-452 | CARVAJAL GONZALEZ | LUIS EDUARDO | 20.171.165 | 
| I-453 | LUCES CEDEÑO | KRISTIAN JOSE | 25.685.898 | 
| I-454 | DELGADO RANGEL | CHARLES IVAN | 19.142.665 | 
| I-455 | TADEMO GRATEROL | GABRIEL JOSE | 25.434.668 | 
| I-456 | CASTILLO CORREA | CARLOS ARTURO | 26.237.757 | 
| I-457 | GONZALEZ CORREA | AHIZKER DE JESUS | 26.837.405 | 
| I-458 | GUAYAPERO | IVANIER JESUS | 25.058.119 | 
| I-459 | RUIZ ALLEN | GUETLLIAMS JESUS | 21.042.183 | 
| I-460 | MONTESINO CORREA | CESAR LUIS | 26.605.326 | 
| I-461 | DIAZ LOPEZ | YOHANNEL ANTONIO | 26.552.997 | 
| I-462 | BRITO SUCRE | LUIS ALBERTO | 25.428.941 | 
| I-463 | LAUCHO RUIZ | JHURFAN JESUS | 26.632.117 | 
| I-464 | MARTINEZ CASTILLO | SERGIO JOSE | 26.383.698 | 
| I-465 | TAMANAICO | CARLOS ARTURO | 21.329.754 | 
| I-466 | JIMENEZ VALLENILLA | YEISON ALEXANDER | 26.766.498 | 
| I-467 | RODRIGUEZ ZAMORA | JEYFER DE JESUS | 25.543.008 | 
| I-468 | PEREZ BOLIVAR | ALEXANDER JOSE | 26.315.053 | 
| I-469 | BAENA RAMIREZ | PEDRO NAZARETH | 26.692.102 | 
| I-470 | PEREZ VILLAFAÑA | LOAR FERNANDO | 24.892.864 | 
| I-471 | MARIN LUNAR | LUIS ENRIQUE | 26.384.281 | 
| I-472 | PEREZ ABREU | JHON ALEXANDER | 25.015.044 | 
| I-473 | RIVAS ARAY | JOSE LEONIDES | 25.313.418 | 
| I-474 | ARAYAN LOPÉZ | FRANYEL JAVIER | 26.033.603 | 
| I-475 | PEREZ VARGAS | YONIEL ALEJANDRO | 24.491.748 | 
| I-476 | ARAY | JEAN CARLOS | 20.548.29 | 
| I-477 | VALLES RUIZ | MARIA ALEJANDRA | 21.263.126 | 
| I-478 | FIGUERA PIAMO | LEODAN BENITO | 22.848.361 | 
| I-479 | MAESTRE | JESUS DANIEL | 21.363.916 | 
| I-480 | SIFONTE BRACAMONTE | JULIO CESAR | 27.577.503 | 
| I-481 | MAITA ARRIETA | GEMELIS DAIRI | 24.845.164 | 
| I-482 | JASPE QUINTERO | DIEGO RAFAEL | 26.770.079 | 
| I-483 | CUNES | GUALBERTO JOSE | 24.829.673 | 
| I-484 | BOADA ARAY | RENATO JOSE | 26.984.896 | 
| I-485 | RODRIGUEZ VASQUEZ | BETSY CAROLINA | 27.008.230 | 
| I-486 | VEZGA CHIRGUITA | MIGUEL ANGEL | 22.830.946 | 
| I-487 | SOLORZANO CARVAJAL | CARLOS JAVIER | 21.040.410 | 
| I-488 | RONDON SOLANO | XAVIER JOSE | 26.395.698 | 
| I-489 | SANVICENTE PIGUS | MIGUEL ALEJANDRO | 26.552.000 | 
| I-490 | RODRIGUEZ AREVALO | NELSON ALEXANDER | 20.495.917 | 
| I-491 | MEDINA GUAPE | CORENYS SULIBETH | 26.278.078 | 
| I-492 | MEDINA GUAPE | CORELBIS SULISNER | 27.255.967 | 
| I-493 | CARVAJAL RAMOS | LUIS MIGUEL | 26.383.638 | 
| I-494 | MANZANAREZ BRITO | ELVIS JOSE | 24.846.513 | 
| I-495 | ORTIZ CALDERON | YHORMAN JOSE | 27.076.942 | 
| I-496 | ROMERO BARRIOS | HECTOR DANIEL | 26.829.097 | 
| I-497 | RODRIGUEZ GONZALEZ | JOSENY DE JESUS | 26.685.635 | 
| I-498 | MAYORGA MARTINEZ | MANUEL EDUARDO | 21.513.931 | 
| I-499 | MARIN SUAREZ | LUIS FRANCISCO | 26.896.836 | 
| I-500 | ROJAS ROMERO | RICARDO JOSE DE LA CRUZ | 27.330.517 | 
 
Habra chance d preinscribirse disculpa.
ResponderBorrarSI
Borrar