PERSONAL QUE DEBE ASISTIR EL DIA LUNES 17 DE ABRIL DE 2017, HORA.7:00AM
MATRICULAS DE I-901 AL I-1000 .
| CLAVE | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD |
| I-901 | LOPEZ MARIN | JOSE DANIEL | 21.721.332 |
| I-902 | RIVERO SUNIAGA | MANUEL ALEJANDRO | 23.468.300 |
| I-903 | PLAZA RONDON | CESAR ALEXANDER | 28.355.208 |
| I-904 | RONDON LOPEZ | JESUS MIGUEL | 22.971.480 |
| I-905 | BRICEÑO RONDON | LUIS ALB ERTO | 24.126.791 |
| I-906 | MENDEZ HERNANDEZ | EDGAR GUSTAVO | 25.569.503 |
| I-907 | PALMA | JOSE ADRIAN | 27.486.623 |
| I-908 | ASCANIO ASCANIO | PAUL JOSE | 23.733.073 |
| I-909 | DUERTO CORDERO | CRUZ JAVIER | 25.052.839 |
| I-910 | CEDEÑO PULIDOR | DICSON RAFAEL | 26.315.061 |
| I-911 | BECERRA ROBLES | MARIANA DEL VALLE | 26.660.604 |
| I-912 | ROJAS MATA | ROGER JOSE | 27.144.267 |
| I-913 | HERNANDEZ GUZMAN | VICTOR ISAIAS | 26.384.977 |
| I-914 | TOVAR PALACIOS | MARCELI KAROLAY | 25.436.046 |
| I-915 | OLIVERO BENITEZ | JETSIRED MEILIN | 26.599.099 |
| I-916 | CEDEÑO VELIZ | ANGEL DANIEL | 26.748.863 |
| I-917 | RODRIGUEZ VELASQUEZ | JOSE DANIEL | 26.828.438 |
| I-918 | DIAZ JIMENEZ | JUAN DANIEL | 23.872.596 |
| I-919 | MAICA QUILARTE | ULISE JAVIER | 26.909.972 |
| I-920 | RONDON GONZALEZ | HECTOR JOSE | 23.501.908 |
| I-921 | CALLASPO BELLO | HIRWUIN JOSE | 27.380.319 |
| I-922 | ARAY MAITA | JOSE ALEJANDRO | 25.812.901 |
| I-923 | ZACARIAS MARIN | JHOVANNY RAFAEL | 26.695.986 |
| I-924 | SIMOZA RON | CARLOS DANIEL | 26.464.684 |
| I-925 | CAICEDO RIVERO | MOISES DANIEL | 25.015.362 |
| I-926 | CAMPOS SALAS | FERNANDO JAVIER | 26.564.773 |
| I-927 | VELASQUEZ RONDON | MOISES JESUS | 27.330.008 |
| I-928 | CEDEÑO LAREZ | HECTOR DAVID | 26.828.916 |
| I-929 | GONZALEZ GONZALEZ | EDGAR JOSE | 25.997.628 |
| I-930 | PEREZ FERNADEZ | YORFRAN JOSE | 26.545.075 |
| I-931 | PERALES MARIN | ANDRY JOSE | 26.383.604 |
| I-932 | HERRERA MARTINEZ | JUAN DANIEL | 26.000.427 |
| I-933 | AVILA SANDOVAL | JESUS GREGORIO | 28.354.299 |
| I-934 | CAMPOS PEREZ | JUAN DANIEL | 26.802.600 |
| I-935 | CAMPOS PEREZ | ENDRIC ALBERTO | 26.802.530 |
| I-936 | TORO MENDEZ | LUIS ALBERTO | 24.336.887 |
| I-937 | PULIDO OSPINO | JACKSY IVAN | 26.670.632 |
| I-938 | SAVERY BERMUDEZ | JHOANGER OSCAR DANIEL | 22.427.585 |
| I-939 | LOPEZ SIFONTES | WILMER JOSE | 24.177.356 |
| I-940 | MARCANO BRITO | JUAN CARLOS | 26.564.821 |
| I-941 | HERNANDEZ NEGRON | VALDEMAR ALEJANDRO | 26.265.977 |
| I-942 | TAYUPO RONDON | CRISTOBAL JOSE | 28.526.670 |
| I-943 | ROMERO RODRIGUEZ | GEMALYS JERUSA | 27.076.637 |
| I-944 | ROMERO RODRIGUEZ | JESUS ENMANUEL | 25.388.191 |
| I-945 | GUARIQUE GONZALEZ | JOSE RAFAEL | 25.427.125 |
| I-946 | GONZALEZ GARCIA | GERARDO GABRIEL | 21.080.401 |
| I-947 | GUTIERREZ MENDOZA | LEANDRO JOSE | 26.864.776 |
| I-948 | ESCALA GUERRA | LUIS ORLANDO | 26.585.139 |
| I-949 | CHINA | JAVIER ALEJANDRO | 20.711.354 |
| I-950 | PEREZ PUERTA | CRISTIAN MIXCHEL | 24.448.705 |
| I-951 | FUENMAYOR HERNANDEZ | GILBERT ALBERTO | 24.723.008 |
| I-952 | CALZADILLA PALMA | ANDERSON LEOMAR | 26.073.435 |
| I-953 | ALBORNOZ MARCHAN | ALEXANDER MIGUEL | 26.009.156 |
| I-954 | MANRIQUE GARCIA | MICHAEL OSMEL | 27.118.765 |
| I-955 | HEERNANDEZ FLORES | FRANCISCO RONALDO | 27.878.741 |
| I-956 | PERALES TOCUYO | JOSE ANGEL | 26.896.788 |
| I-957 | VELASQUEZ CAMPOS | JESUS ANTONIO | 27.330.349 |
| I-958 | YLARRAZA SALAZAR | ALEJANDRA STEFANIA | 26.660.578 |
| I-959 | BERMUDEZ PEREZ | GILBELIS DE LOS ANGELES | 26.853.512 |
| I-960 | CARDOZO JIMENEZ | MANUEL ANTONIO | 27.428.845 |
| I-961 | NATERA DIAZ | JULIO CESAR | 21.348.117 |
| I-962 | MEDINA | RAUL MOISES | 28.538.631 |
| I-963 | BRICEÑO GALLARDO | LUIS MIGUEL | 27.555.622 |
| I-964 | LEON CORDERO | LUIS JOSE | 26.853.695 |
| I-965 | SALAZAR SALAZAR | ADRIAN GUILLERMO | 25.545.247 |
| I-966 | PEREZ NATERA | VICTOR MANUEL NAZARETH | 25.362.078 |
| I-967 | LEDEZMA HERNANDEZ | ALEXANDER JOSE | 26.605.885 |
| I-968 | HERNANDEZ | MARCOS LUIS | 26.383.504 |
| I-969 | BERNAL TABEROA | JOSMER GREGORIO | 26.485.653 |
| I-970 | MEDINA RODRIGUEZ | DEIVY MIGUEL | 26.886.420 |
| I-971 | MALAVE GUTIERREZ | JOSMAIRIS DANIELA | 27.368.868 |
| I-972 | MARQUEZ MARQUEZ | SANTO RAFAEL | 25.467.216 |
| I-973 | GUACARE RIVAS | ANDERSON ALFONZO | 26.520.669 |
| I-974 | MARTINEZ SILVERA | JOSE MANUEL | 24.673.154 |
| I-975 | GUERRA CHACIN | HECTOR LUIS | 26.449.632 |
| I-976 | BUCARITO LOPEZ | ELIANNELIS ALEXANDRA | 23.818.382 |
| I-977 | REAL VELIZ | JOSE GREGORIO | 26.563.867 |
| I-978 | CARMONA LAYA | YOXELIS MARIA | 28.341.982 |
| I-979 | SANTANA CACHARUCO | WILLIANNY DEL CARMEN | 26.564.949 |
| I-980 | BUCARITO LOPEZ | ELIAB ALEXANDER | 23.818.331 |
| I-981 | BLANCO ESCORCHA | GREGORY ALEXANDER | 27.872.346 |
| I-982 | FERRER HURTADO | ANYELO GERARDO | 26.766.367 |
| I-983 | MEDINA SANTAMARIA | YUNIOR ANTONIO | 26.000.507 |
| I-984 | BALZA FAJARDO | JESUS ANTONIO | 23.568.814 |
| I-985 | REQUENA MARTINEZ | JOSUE NAHUM | 25.313.933 |
| I-986 | GONZALEZ SALAZAR | RICHARD RAFAEL | 24.792.248 |
| I-987 | MACABI MARTINEZ | RAUL ALEXANDER | 26.346.774 |
| I-988 | SALAZAR DIAZ | JUAN CARLOS | 23.522.182 |
| I-989 | GUZMAN SALAZAR | EDGAR JOSE | 26.485.621 |
| I-990 | DELGADO MENDEZ | FELIX MANUEL | 24.665.030 |
| I-991 | ENGUAIMA RUIZ | JOSE GREGORIO | 27.841.140 |
| I-992 | MARIN NAVARRO | BRONSSON JOSE | 25.860.647 |
| I-993 | CIFUENTES LOAIZA | TERRI EDUARDO | 27.948.291 |
| I-994 | HIDALGO MOSQUEDA | LUIS JOSE | 26.313.716 |
| I-995 | CABEZA DELGADO | RAMON JOSE | 23.512.413 |
| I-996 | GUZMAN RON | RODOLFO GERARDO | 27.144.315 |
| I-997 | SANABRIA BARRETO | JORGE ENRIQUE | 27.928.123 |
| I-998 | LOPEZ ROMERO | JOSE ANTONIO | 26.625.480 |
| I-999 | HERNANDEZ CARREÑO | YENCY JOSE | 25.389.573 |
| I-1000 | LOPEZ SALAS | EDIXON JOSE | 26.748.457 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario