PERSONAL QUE DEBE ASISTIR EL DIA MIERCOLES 5 DE ABRIL 2017, 
HORA .7:00AM
MATRICULAS DESDE I-601 AL I-701.
| CLAVE | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| I-601 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | PEDRO JOSE | 25.059.001 | 
| I-602 | INFANTE JIMENEZ | WILLIAM EDWAR | 26.563.079 | 
| I-603 | FRONTADO VILLARROEL | JEISSER JOSE | 26.108.577 | 
| I-604 | VIDAL YTANARE | DANIEL JOSE | 26.124.415 | 
| I-605 | CORDOVA GONZALEZ | SAIDIMAR DE LOS ANGELES | 27.182.341 | 
| I-606 | ZAPATA CASTILLO | LENIEL JOSE | 25.911.406 | 
| I-607 | MOYA SUNIAGA | ALLIXON JOSMAR | 21.178.560 | 
| I-608 | ASTUDILLO FARIAS | ARMANDO JOSE | 27.076.548 | 
| I-609 | GAMARRA MORENO | MACK COLT | 20.739.963 | 
| I-610 | SOUQUETT FERMIN | WILLENDER JOSE | 27.208.507 | 
| I-611 | REQUENA LEZAMA | LEHTTELIER OSCAR | 25.059.411 | 
| I-612 | GUZMAN CONES | GABRIELA DE LOS ANGELES | 26.660.566 | 
| I-613 | MACABI BARRIOS | CESAR JOSE | 23.522.111 | 
| I-614 | REYES MARTINEZ | JULIO CESAR | 18.887.849 | 
| I-615 | NAPOLEONES CRESPO | BEDER GERMAN | 24.609.033 | 
| I-616 | ALMERIDA CADAMO | ENYERBER ANTONIO | 19.156.396 | 
| I-617 | ARCIA ACOSTA | YORMAN JESUS | 27.178.898 | 
| I-618 | VIRICUAL GUZMAN | LUIS ALEJANDRO | 26.295.445 | 
| I-619 | PLANES ARCIA | ORLANDO JUNIOR | 23.185.686 | 
| I-620 | APONTE BECERRA | JOEZER JOSE | 25.388.679 | 
| I-621 | BOCARUIDO BRIZUELA | ADRIAN JESUS | 20.684.125 | 
| I-622 | MARTINEZ CARRASQUEL | SAMUEL ALEJANDRO | 26.313.165 | 
| I-623 | ASTUDILLO CARPIO | PEDRO RAMON | 25.567.620 | 
| I-624 | ZARRAGA MENDOZA | JESUS EDUARDO | 25.568.161 | 
| I-625 | GUACHACHE MALAVE | LUIS ANGEL | 26.393.166 | 
| I-626 | GUEVARA FERNANDEZ | MARTIN JOSE | 23.101.424 | 
| I-627 | MEDINA REYES | GABRIEL DEL JESUS | 24.578.314 | 
| I-628 | SUAREZ BLANCA | CARLOS LUIS | 26.605.195 | 
| I-629 | CASTILLO GUILLEN | JHONATTHAN JOSE | 22.851.224 | 
| I-630 | GARCIAPACHECO | CARLOS EDUARDO | 28.692.226 | 
| I-631 | CHORASMO MONTENEGRO | LUIS EDUARDO | 19.983.510 | 
| I-632 | CHACON MAITA | LUIS EDUARDO | 27.214.511 | 
| I-633 | FIGUERAS VILLARROEL | ADIANIS ALIXSON | 25.081.828 | 
| I-634 | SALAZAR DUARTE | LARISSA DEL VALLE | 27.455.947 | 
| I-635 | VELASQUEZ BUCARITO | KARLA NAOMI | 25.389.572 | 
| I-636 | LEZAMA CORDOVA | LUISA MARGARITA | 20.347.138 | 
| I-637 | RAMIREZ FUENTES | JOSE RAFAEL | 26.751.600 | 
| I-638 | MALAVE MARTINEZ | VICTOR ALFONZO | 23.522.162 | 
| I-639 | GALINDO MARTINEZ | JOSE GABRIEL | 27.700.982 | 
| I-640 | CALDERON GONZALEZ | LUIS DANIEL | 246.656.377 | 
| I-641 | MARIN GONZALEZ | JHOAN JESUS | 26.256.225 | 
| I-642 | HERNANDEZ BOLIVAR | ELIU JOSE | 26.706.693 | 
| I-643 | ROJAS FREITES | KLEIMER WLADIMIR | 27.076.444 | 
| I-644 | MEDINA REYES | SAMUEL JOSUE | 23.522.432 | 
| I-645 | RIVAS FARIAS | EDGAR DAVID | 25.427.419 | 
| I-646 | PERDOMO CHARAIMA | ENDRYS MISAEL | 18.895.718 | 
| I-647 | GARCIA ACOSTA | ELIESER JOSE | 28.360.948 | 
| I-648 | YDROGO SULBARAN | EDUARD RAFAEL | 26.695.123 | 
| I-649 | BRUCE ACOSTA | MIGUEL JOSE | 26.383.987 | 
| I-650 | RAMOS RODRIGUEZ | FRANCELYS REBECA | 25.257.358 | 
| I-651 | PAVIQUE ACOSTA | LUIS ALEJANDRO | 27.213.129 | 
| I-652 | REQUENA | MARCOS DE JESUS | 20.546.545 | 
| I-653 | PATETE SUCRE | GREICY CAROLINA | 26.552.827 | 
| I-654 | HERNANDEZ PATETE | CARLA JOSEFINA | 25.810.939 | 
| I-655 | ROJAS CAMPOS | YERMINIA DEL VALLE | 21.178.334 | 
| I-656 | SALAZAR MEDINA | GERLUIZ ENRRIQUE | 26.856.618 | 
| I-657 | ESCALA PULIDO | KARLEN DE JESUS | 26.193.248 | 
| I-658 | MILANO GUZMAN | ALEXANDER JOSE | 26.605.166 | 
| I-659 | ROMERO RAMOS | KLEIVER JOSE | 27.213.957 | 
| I-660 | MEDINA HERRERA | AMILCAR EDWAR JOSE | 26.383.724 | 
| I-661 | CORREA DAZA | JIRBER ALFREDO | 20.640.515 | 
| I-662 | BOLIVAR CHAURAN | ROGERS JOSE | 25.543.096 | 
| I-663 | GARCIA PERAZA | VICTOR JOSE | 23.951.146 | 
| I-664 | CARRASCO LUNA | VICENTE MOISES | 24.232.230 | 
| I-665 | ALBORNOZ LARRAGA | LUIS EDUARDO | 27.252.598 | 
| I-666 | VARGAS CABALLEROS | ELI ENRIQUE | 24.494.954 | 
| I-667 | GARCIA CHAURAN | DIANA CAROLINA | 26.984.210 | 
| I-668 | CARIAS PARABAVIRE | JOSE GABRIEL | 26.886.200 | 
| I-669 | RIVAS ACOSTA | CRISTYBELL MARINA | 27.158.016 | 
| I-670 | RANGEL GOMEZ | ASDRUBAL MARIANO | 25.319.761 | 
| I-671 | ALVAREZ DELGADO | HECTOR ANDRES | 23.838.826 | 
| I-672 | GONZALEZ DIAZ | LUIS MIGUEL | 21.311.017 | 
| I-673 | MARTINEZ CERMEÑO | EDICKSON JESUS | 26.947.347 | 
| I-674 | FIGUEROA ACOSTA | JOSE RAFAEL | 25.250.230 | 
| I-675 | FLORES VIDAL | JONATHAN JOSE | 20.549.001 | 
| I-676 | PEREZ BURIEL | JESUS DANIEL | 26.072.017 | 
| I-677 | RONDON PINO | JORGE LUIS | 26.564.827 | 
| I-678 | NAVARRO ARAY | ALEX ALFREDO | 25.994.897 | 
| I-679 | RONDON ANATO | LUIS JOSE | 27.214.045 | 
| I-680 | RONDON AGUILAR | ANDRES ELOY | 25.671.597 | 
| I-681 | RODRIGUEZ JIMENEZ | MIGUEL ANGEL | 26.257.581 | 
| I-682 | BASTARDO VALLENILLA | EDUARDO RAFAEL | 26.695.387 | 
| I-683 | RODRIGUEZ BRITO | ALEJANDRO ISAAC | 27.032.283 | 
| I-684 | SAAVEDRA GONZALEZ | ADANIS RAFAEL | 20.546.671 | 
| I-685 | CHACON FERNANDEZ | HORACIO JOSE | 19.785.586 | 
| I-686 | MEDINA SANCHEZ | LUIS FERNANDO | 26.585.927 | 
| I-687 | ROMERO HERNANDEZ | RENZO EFRAIN | 25.828.959 | 
| I-688 | REQUENA ARAY | ELIU ANDERSON | 25.059.460 | 
| I-689 | SALAZAR RONDON | HENRY ENRIQUE | 26.037.497 | 
| I-690 | RODRIGUEZ TORRES | FRANK GUILLERMO | 24.491.040 | 
| I-691 | RODRIGUEZ TORRES | YONNATAN DE JESUS | 27.396.990 | 
| I-692 | PIÑERO PACHECO | ANGEL WILFREDO | 27.326.414 | 
| I-693 | REYES LARA | JUNIOR JOSE | 27.935.162 | 
| I-694 | MEDINA HERNANDEZ | JOHANDRY GABRIEL | 25.358.036 | 
| I-695 | BLANCO GOMEZ | CRISTIAN JESUS | 25.780.697 | 
| I-696 | ANDREA FRANCO | REINALDO DAVID | 26.382.424 | 
| I-697 | ZORIILLA | ANGELO MISAEL | 21.177.225 | 
| I-698 | PABUENA LARA | EDUARD ANTONIO | 26.397.177 | 
| I-699 | LEAL VIVAS | JORGE FELIX JOSE | 27.214.895 | 
| I-700 | SALAZAR ALVAREZ | PEDRO JOSE | 21.040.837 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario