PERSONAL QUE DEBE ASISTIR EL DÍA MARTES 04 DE ABRIL DE 2017,
 HORA.7:00 AM.
MATRICULAS DESDE I-501 AL I-600.
| CLAVE | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| I-501 | GARCIA ZAMORA | GEOVANNY DE JESUS | 25.487.939 | 
| I-502 | MARCANO PARICAGUAN | RONALD JOSE | 20.447.189 | 
| I-503 | RAMIREZ BRITO | JOSE MIGUEL | 24.593.665 | 
| I-504 | DELGADO PERFECTO | ISMAEL JOSE | 25.879.524 | 
| I-505 | GUZMAN | JERSON DAVID | 26.346.756 | 
| I-506 | CAMPERO CAMPERO | ESTEBAN JOSE | 23.522.433 | 
| I-507 | RAMIREZ PEREZ | JOSE ANGEL | 25.060.784 | 
| I-508 | ROJAS FREITES | WILMER JOSE | 27.380.497 | 
| I-509 | VELASQUEZ | ALLISON JOSE | 19.141.512 | 
| I-510 | SIFONTE MANEIRO | OSMAR ENRIQUE | 24.849.134 | 
| I-511 | RON ARISMENDI | FERNANDO ANDRES | 23.966.431 | 
| I-512 | TOVAR CAMAUTA | LUIS DANIEL | 26.748.715 | 
| I-513 | MARIÑO JARAMILLO | EUCLIDES DE LA CRUZ | 27.838.729 | 
| I-514 | PAEZ MACHADO | JONATHAN JOSE | 27.213.190 | 
| I-515 | HERNANDEZ FIGUEROA | HECTOR ALONSO | 26.037.721 | 
| I-516 | MANZOL MANZOL | FRANCISCO JOSE | 25.757.194 | 
| I-517 | RUIZ ROJAS | KELVIS ALFONSO | 28.341.295 | 
| I-518 | MANZOL MANZOL | JOSE FRANCISCO | 25.757.193 | 
| I-519 | SANTOYO PARAO | CARLOS GABRIEL | 21.363.226 | 
| I-520 | QUEREIGUA CASTILLO | PEDRO ANTONIO | 26.346.990 | 
| I-521 | RINCON VIDAL | WILVER ALEXANDER | 24.411.144 | 
| I-522 | FLORES ALMEA | ANTHONY JUNIOR | 25.828.623 | 
| I-523 | MAZA LONGAR | GABRIEL ANTONIO | 28.044.332 | 
| I-524 | NOGUERA PECHE | LUIS DANIEL | 24.234.399 | 
| I-525 | NAVARRO FLAME | JAIRO JOSE | 24.234.401 | 
| I-526 | PUERTA LARA | JESUS DANIEL | 26.685.131 | 
| I-527 | RODRIGUEZ REYES | FERNANDO JOSE | 26.313.621 | 
| I-528 | LARA ARMAS | NINSI JOSE | 21.231.307 | 
| I-529 | PEREZ | YOUBELT DEL JESUS | 26.361.396 | 
| I-530 | MARQUEZ GOITIA | ALINSON ALFREDO | 27.136.268 | 
| I-531 | CHACIN RODRIGUEZ | LUIS GUILLERMO | 26.850.252 | 
| I-532 | MARTINO MENESES | GIMMI CHRISTOPHER | 27.032.724 | 
| I-533 | RODRIGUEZ ANTOIMA | EDUARD DEL VALLE | 25.344.981 | 
| I-534 | ORTEGA GONZALEZ | ANGEL FELIX | 26.313.799 | 
| I-535 | LOPEZ PEREZ | HUMBERTO JOSE | 20.636.357 | 
| I-536 | FUENMAYOR HERRERA | CHRISTIAN JOSE | 26.660.128 | 
| I-537 | MORENO HERRERA | SERGIO DANIEL | 25.671.985 | 
| I-538 | GUEVARA RONDON | ANDERSON JOSE | 25.434.999 | 
| I-539 | RONDON MARCANO | ANDERSON JOSE | 21.329.556 | 
| I-540 | ABREU GONZALEZ | ELIEZER JESUS | 26.204.819 | 
| I-541 | MEDINA GUAPURICHE | MARIA DE LOS ANGELES | 27.345.109 | 
| I-542 | HENRIQUEZ GONZALEZ | LUIS ANTONIO | 26.485.510 | 
| I-543 | FIGUERA | JESUS DAVID | 25.568.419 | 
| I-544 | ROMERO MAICABARE | LUIS ARGENIS | 21.329.607 | 
| I-545 | RAMOS RUIZ | RUBEN SAMUEL | 25.389.596 | 
| I-546 | ORTIZ CUNES | ADOLFO ANTONIO | 25.058.075 | 
| I-547 | FREITES RAMOS | JULIO CESAR | 23.732.833 | 
| I-548 | MAITA VELASQUEZ | JOSE FELIX | 26.479.643 | 
| I-549 | NAPOLES PEREIRA | YAN ENDRIS | 22.858.455 | 
| I-550 | LOPEZ SUAREZ | JUNIOR ANDRES | 27.316.773 | 
| I-551 | RONDON MEZONES | EMIL ALEJANDRO | 25.911.596 | 
| I-552 | AGUILERA ARREAZA | JORGE ALBERTO | 25.487.158 | 
| I-553 | FIGUEREDO ABANERO | ADONIS JESUS | 25.911.104 | 
| I-554 | ZURITA MAIGUA | NOEL ALBERTO | 25.911.100 | 
| I-555 | RIVERO GOMEZ | PAUL GOMEZ | 25.344.030 | 
| I-556 | RIVERO PEREIRA | HOWARD JOSE | 23.519.350 | 
| I-557 | QUAMI MAGO | ROSWELL | 26.384.766 | 
| I-558 | BALZA LEAL | LUIS RAICE | 23.552.726 | 
| I-559 | MARCANO YNFANTE | LEOMAR ALEJANDRO | 24.228.711 | 
| I-560 | LOPEZ PEREIRA | JEAN CARLOS | 28.350.936 | 
| I-561 | ORTEGA VILLALBA | ERICK JOSE | 24.227.462 | 
| I-562 | RODRIGUEZ GUEVARA | JOSE ANTONIO | 21.174.870 | 
| I-563 | HERNANDEZ ZACARIAS | LUIS FERNANDO | 26.485.198 | 
| I-564 | SANCHEZ ZACARIAS | FERNANDO JOSE | 24.485.206 | 
| I-565 | CHACIN LEON | JESUS DANIEL | 24.829.581 | 
| I-566 | PEREZ GONZALEZ | LISANDRO XAVIER | 26.896.497 | 
| I-567 | DIAZ GUERRA | WUILFREDO RAFAEL | 26.733.015 | 
| I-568 | CARREÑO MENDEZ | EDUARDO JOSE | 21.629.488 | 
| I-569 | BRITO MATA | EDWIN ENMANUEL DE JESUS | 25.687.451 | 
| I-570 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | REINALDO ANTONIO | 24.239.833 | 
| I-571 | MAITA MARTINEZ | JOSE RAMON | 24.832.455 | 
| I-572 | MEDRANO MAITA | MAIKOL JOSE | 26.828.071 | 
| I-573 | PEREZ PEREZ | ORLANDO XAVIER | 25.983.434 | 
| I-574 | HERRADA ARMAS | FERNANDO JOSE | 26.037.268 | 
| I-575 | YAPES GUERRA | ELLICXON JOSE | 25.568.510 | 
| I-576 | GOLINDANO SERRA | YONATAN JOSE | 27.072.664 | 
| I-577 | LEZAMA VELASQUEZ | ADRIAN JOSE | 27.174.395 | 
| I-578 | YENDEZ GONZALEZ | LUIS ANTONIO | 24.874.005 | 
| I-579 | CARABALLO | JOAN RAMON | 19.940.269 | 
| I-580 | ABACHE | LUGO DE JESUS | 19.362.467 | 
| I-581 | GUZMAN MAITA | KELVIN ALBERTO | 26.117.427 | 
| I-582 | CAMPOS CABEZA | JEOVANNY JOSE | 21.514.421 | 
| I-583 | TAMANAICO MAITA | AQUILES SAMUEL | 18.678.525 | 
| I-584 | SUCRE SOTILLET | ANDERSON JOSE | 26.545.194 | 
| I-585 | FERRER CASTELLANO | EDGAR ALBERTO | 27.951.270 | 
| I-586 | VELASQUEZ MATA | JOSE ANGEL | 25.015.048 | 
| I-587 | BASTARDO HERNANDEZ | DEIBI LUIS | 28.283.681 | 
| I-588 | ROJAS SANTOS | CARLOS ALBERTO | 26.070.470 | 
| I-589 | PALMA GONZALEZ | ROQUE DE JESUS | 20.739.050 | 
| I-590 | ABREU RODRIGUEZ | JUAN JOSE | 25.344.644 | 
| I-591 | MENDEZ ROJAS | TULIO RAFAEL | 24.828.828 | 
| I-592 | FIGUEROA ABADUCA | JAVIER ALEJANDRO | 26.984.978 | 
| I-593 | PINTO GUAIMA | FREDDY JUNIOR | 25.434.961 | 
| I-594 | GONZALEZ | JHON JOSE | 24.792.256 | 
| I-595 | MOTABAN GUAIMACUTO | KELVIN JESUS | 24.979.868 | 
| I-596 | GONZALEZ BELLO | GERMA LAURIANO | 26.844.585 | 
| I-597 | ALLEN CARREÑO | JEANCARLOS JESUS | 26.828.139 | 
| I-598 | MAITA RIVAS | ALEXANDRA CAROLINA | 26.203.158 | 
| I-599 | QUIJADA VALERA | JUNIORALEXANDER | 27.486.046 | 
| I-600 | PALMA NOGUERA | JOSE ALEJANDRO | 25.671.799 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario