PERSONAL QUE DEBE ASISTIR EL DÍA VIERNES 07 DE ABRIL, HORA 7:00AM
MATRÍCULAS DESDE I-801 AL I-900.
| CLAVE | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| I-801 | MANAURE | DERWIN JOSE | 25.893.581 | 
| I-802 | TIRADO MANAURE | CRISNARDO MANUEL | 24.193.652 | 
| I-803 | JIMENEZ CADENAS | ABELT JOSE | 22.701.805 | 
| I-804 | VILLARROEL ROJAS | ALEJANDRO JOSE | 27.873.822 | 
| I-805 | MARIN GUACARAN | LUIS RAFAEL | 27.992.151 | 
| I-806 | ROJAS HERNANDEZ | ABDIEL ISAI | 25.828.419 | 
| I-807 | SOTO MAGO | ALEXANDER MANUEL | 25.657.871 | 
| I-808 | GOMEZ RIVAS | YEFERSON JAVIER | 27.685.510 | 
| I-809 | MARIN MARCHAN | JOSE LUIS | 25.250.106 | 
| I-810 | MONTILLA MARTINEZ | DEIVI JOSUE | 27.330.334 | 
| I-811 | MAGO RODRIGUEZ | ERMIS JOSE | 25.844.130 | 
| I-812 | GARCIA FLORES | ARIANNY JESSELLE | 29.917.742 | 
| I-813 | GUARISMA CRIBA | AXEL JOSE | 25.015.974 | 
| I-814 | SOLORZANO FLORES | ALEXANDER JOSE | 26.853.975 | 
| I-815 | HEREDIA SALAZAR | ELIAS ANTONIO | 25.911.891 | 
| I-816 | TOVAR DIAZ | JELSON ESTICK | 19.941.282 | 
| I-817 | MORENO GUAICARA | JESUS ENRIQUE | 27.410.824 | 
| I-818 | URDANETA PUERTA | ANTHONY JOSE | 25.462.813 | 
| I-819 | RODRIGUEZ MENDOZA | RICHARD RAFAEL | 24.598.945 | 
| I-820 | VILLARROEL FERNANDEZ | ROSALIA FRANCELY | 26.563.158 | 
| I-821 | PEREZ CAMACHO | MARIA NIEVES | 27.410.375 | 
| I-822 | GUANARE MOLINA | JESUS ANTONIO | 26.886.817 | 
| I-823 | RONDON CARPIO | JOSE ALBERTO | 26.313.114 | 
| I-824 | MACHUCA ARAY | MIGUEL JOSE | 25.812.933 | 
| I-825 | MORALES RONDON | IVAN JOSE | 23.998.508 | 
| I-826 | ALVAREZ LARA | JULIO CESAR | 26.085.886 | 
| I-827 | RIVERO MANIA | MIGUEL ANGEL | 25.036.971 | 
| I-828 | LOPEZ GIL | LUIS GUSTAVO | 28.279.573 | 
| I-829 | MAESTRE RANGEL | JESUS ALBERTO | 25.344.159 | 
| I-830 | MORALES SANCHEZ | LUIS GUILLERMO | 20.897.441 | 
| I-831 | MENDOZA | JESUS ENRIQUE | 20.052.910 | 
| I-832 | MARIN MALAVE | LEITO RAFAEL | 26.660.956 | 
| I-833 | HERNADEZ MACUTO | JUAN RAFAEL | 26.000.700 | 
| I-834 | PIÑERO BRICEÑO | ALEJANDRO RAFAEL | 26.033.399 | 
| I-835 | RODRIGUEZ FAJARDO | JUAN CARLO | 26.193.810 | 
| I-836 | DAUTANT RONDON | ANDERSON DEL JESUS | 20.375.772 | 
| I-837 | LUNA RONDON | ISIDORO MANUEL | 25.568.991 | 
| I-838 | BRITO ALCALA | JOSE ALEXANDER | 26.520.444 | 
| I-839 | FIGUERA PEREZ | EFRAIN ANTONIO | 26.315.435 | 
| I-840 | RIVAS CARPIO | MARIA TERESA DEL CARMEN | 25.362.979 | 
| I-841 | TORRES HERNANDEZ | JOSE GREGORIO | 27.928.975 | 
| I-842 | CHACON GUTIERREZ | FRANKLIN GABRIEL | 26.896.193 | 
| I-843 | LEAL BARRIOS | OLIVER JOSE | 26.632.720 | 
| I-844 | ALCALA CASTILLO | RAINER JESUS | 20.495.811 | 
| I-845 | TAYUPO ZORRILLA | OSCAR SIMON | 25.566.216 | 
| I-846 | BETANCOURT APONTE | ABRAHAM JOSE | 25.428.895 | 
| I-847 | AVENDAÑO TORRES | KEIBER JACKSON | 25.137.664 | 
| I-848 | MAURERA SUAREZ | IRVIN JOSE | 25.893.855 | 
| I-849 | SALAZAR RENGEL | JULIANNY DEL VALLE | 24.753.165 | 
| I-850 | MAICABARE DIAZ | LUIS CARLOS | 26.853.725 | 
| I-851 | RODRIGUEZ TILLERO | JULIANDRO JOSE | 26.000.239 | 
| I-852 | MARCANO MAITA | ANGEL LUIS | 27.214.454 | 
| I-853 | ALMERIDA MEJIAS | RAY SANTIAGO | 26.751.292 | 
| I-854 | CUMANA DI LUCCA | VICTOR DAVID | 24.827.611 | 
| I-855 | RENGEL MORENO | EKEL JOSE | 27.652.352 | 
| I-856 | BACA CHACIN | ANYELO MOISES | 26.374.306 | 
| I-857 | VILLALOBOS YAGUARAN | MANUEL FELIPE | 26.395.148 | 
| I-858 | MAESTRE ARAUJO | MARIA CELESTE | 30.494.716 | 
| I-859 | BARRERA GAGO | RONNY ALEJANDRO | 24.875.132 | 
| I-860 | APONTE GUAREGUA | NOELVIS ROSELIN | 26.434.116 | 
| I-861 | CAMAUTA ALVELAEZ | MARIA FERNANDA | 27.076.664 | 
| I-862 | NUÑEZ PADRON | JOSE ANGEL DE JESUS | 20.711.913 | 
| I-863 | MAITAN COA | SIMON JOSE | 19.983.532 | 
| I-864 | BELLO FIGUERA | ILICH WLADIMIR | 21.329.291 | 
| I-865 | BARCENAS MARCHAN | ALEXANDER RAMON | 27.832.894 | 
| I-866 | SANCHEZ ARZOLAY | DIGMARCO JOSE | 18.623.581 | 
| I-867 | MARIN MARTINEZ | PABLO ENRIQUE | 26.971.953 | 
| I-868 | GASCON BLANCO | ERDIS JOSE | 26.262.560 | 
| I-869 | NADALES MATUTE | JOSE RAFAEL | 25.879.714 | 
| I-870 | VEGAS RIVERO | JUAN CARLOS JOSE | 27.832.735 | 
| I-871 | CHIRIGUITA ROMERO | YOEMILY JOSEFINA | 27.951.821 | 
| I-872 | BARRETO SIMANCA | JOSE FRANCISCO | 25.163.308 | 
| I-873 | CHACON GIL | YOHAN ARMANDO | 27.513.993 | 
| I-874 | SANCHEZ GONZALEZ | ERNET JOSE | 25.828.361 | 
| I-875 | SOTILLO MAITA | JOSE MIGUEL | 24.230.502 | 
| I-876 | GARCIA JIMENEZ | JOSE RAMON | 25.810.565 | 
| I-877 | GARCIA JIMENEZ | RAFAEL JOSE | 28.810.564 | 
| I-878 | VICENT RIVAS | JOSE DANIEL | 27.486.412 | 
| I-879 | VELASQUEZ SIFONTES | JHOFRANK ISAAC | 27.144.542 | 
| I-880 | JIMENEZ DIAZ | FABIANA JOSE | 26.671.462 | 
| I-881 | ARANA BARRETO | LUIS LEANDRO | 23.551.274 | 
| I-882 | COLON VASQUEZ | DARWIN RAFAEL | 25.572.093 | 
| I-883 | BARRIOS RODRIGUEZ | WILMER JOSE | 25.568.073 | 
| I-884 | PRADO GONZALEZ | EZEQUIEL JOSE | 24.610.512 | 
| I-885 | PRADO PEREZ | LUIS CARLOS | 25.994.309 | 
| I-886 | URBINA CARDENAS | FREUDY JOSE | 28.385.450 | 
| I-887 | MACHUCA TORRES | JOSE RAFAEL | 18.204.317 | 
| I-888 | CERMEÑO ZACARIAS | ALEXANDER JOSE | 26.853.179 | 
| I-889 | GUZMAN | JACKSON JOSE | 29.660.975 | 
| I-890 | RODRIGUEZ OLIVARES | FRANDER JAVIER | 27.839.791 | 
| I-891 | REYES DURAN | DIONI DASAEV DE JESUS | 23.522.356 | 
| I-892 | BEJARANO CAMPOS | CARLOS JOSE | 24.578.438 | 
| I-893 | GONZALEZ FLORES | CESAR JOSSEFEPH | 26.129.694 | 
| I-894 | SILVA URPIN | YEIXEL FRANCISCO | 25.313.406 | 
| I-895 | ARZUAGA PIÑERO | MARIA CECILIA | 27.380.925 | 
| I-896 | FIGUEIRA GUDIÑO | JOSE MIGUEL | 23.536.740 | 
| I-897 | GOITIA AMUNDARAY | JOSE ANDRES | 26.070.666 | 
| I-898 | SIFONTE MORENO | ANGEL FRANCISCO | 24.577.703 | 
| I-899 | GONZALEZ VILLARROEL | KELVIS RAFAEL | 28.371.616 | 
| I-900 | RODRIGUEZ ARAY | JOSE GREGORIO | 25.266.293 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario