PERSONAL QUE DEBE ASISTIR EL DIA JUEVES 06 DE ABRIL DE 2017, HORA . 7:00AM
MATRICULAS DESDE I-701 AL I- 800.
| CLAVE | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| I-701 | SILVA MACHUCA | HENDERSON JESUS | 20.674.051 | 
| I-702 | GUZMAN | WILFREDO JOSE | 19.489.639 | 
| I-703 | LEDEZMA CARVAJAL | DOMINGO ANDRES | 19.984.367 | 
| I-704 | MAITAN PEREZ | LUIS ALEXANDER | 25.911.654 | 
| I-705 | RUIZ PEREZ | PEDRO ESEQUIEL | 25.344.011 | 
| I-706 | MAITAN MATUTE | WILFREDO JOSE | 21.041.354 | 
| I-707 | FARIAS CAMPOS | ROBERTO JOSE DE JESUS | 24.609.627 | 
| I-708 | SARMIENTO CARAGUICHE | FRANKLIN JOSE | 28.057.307 | 
| I-709 | URBAEZ | HAROLD JOEL | 23.522.172 | 
| I-710 | FGIGUERA PEREZ | RICHARD AMADOR | 26.853.063 | 
| I-711 | MANEIRO APONTE | JOEL ALCIDES | 27.182.977 | 
| I-712 | FIGUEROA GARCIA | HECTOR JOSUE | 26.132.774 | 
| I-713 | CEDEÑO BOLIVAR | MIGUEL ANGEL | 27.076.033 | 
| I-714 | CATARI RODRIGUEZ | ENRIQUE LEONARDO | 28.204.529 | 
| I-715 | RODRIGUEZ SANCHEZ | FRANCISCO ERNESTO | 26.237.754 | 
| I-716 | PEREZ BELLORIN | MARIA DEL VALLE | 25.810.064 | 
| I-717 | MEDINA ARAY | NAIRETH COROMOTO | 20.446.381 | 
| I-718 | BRITO CAMPOS | LEOMAR ALEJANDRO | 26.449.994 | 
| I-719 | LEDEZMA CARVAJAL | KEIVIS JOSE | 27.316.827 | 
| I-720 | TOVAR SILVERA | EDWIN PAUL | 27.143.993 | 
| I-721 | ALTRIAGA BLANDIN | JOSE ALBERTO | 27.471.780 | 
| I-722 | PEREZ RAMOS | JOSE GREGORIO | 25.509.316 | 
| I-723 | ROJAS SALAZAR | RAFAEL JOSE | 26.071.352 | 
| I-724 | ANATO HERNANDEZ | HERMES JOSE | 21.362.031 | 
| I-725 | PEREZ MENDEZ | ROBINSON ORLANDO | 27.840.778 | 
| I-726 | MAXIMILIANO PALMAR | MANUEL JESUS | 27.144.872 | 
| I-727 | SANCHEZ CAGUANA | JOSE DANIEL | 24.831.571 | 
| I-728 | IDROGO CHACON | EDWARD ANTONIO | 20.422.334 | 
| I-729 | PLAZA BERNAL | JESUS MANUEL | 19.415.348 | 
| I-730 | LOZADA GONZALEZ | YIMMI JOSE | 26.660.551 | 
| I-731 | RUIZ PALMA | MARIA GABRIELA | 24.980.810 | 
| I-732 | SOTILLO NUÑEZ | MIGUEL RICARDO | 27.527.474 | 
| I-733 | PINTO VELASQUEZ | KATHERIN DEL CARMEN | 26.085.027 | 
| I-734 | MURILLO DELDUCA | HERIBERTO DANIEL | 25.671.508 | 
| I-735 | PERALES MAITA | ISAEL ENRIQUE | 24.846.408 | 
| I-736 | ROBLES PLAZA | EDGARDO JOSE | 26.995.192 | 
| I-737 | ZAMBRANO MORALES | SAMUEL DANIEL | 26.532.168 | 
| I-738 | HERNANDEZ CEDEÑO | YORVI DE JESUS | 26.071.257 | 
| I-739 | YANCE CARRASQUEL | ARMANDO JOSE | 27.143.155 | 
| I-740 | DAMAS MILANO | YONATAN JOSE | 19.941.765 | 
| I-741 | GARCIA FERNANDEZ | ARMANDO DE JESUS | 26.563.723 | 
| I-742 | HENRIQUEZ MEDINA | MICHELIS ARIANNY | 27.214.861 | 
| I-743 | HERNANDEZ HERNANDEZ | YOANDER RAFAEL | 27.928.481 | 
| I-744 | HERNANDEZ CARVAJAL | JEAN CARLOS | 27.592.350 | 
| I-745 | GARCIA | LILIAN JOSEFINA | 27.695.057 | 
| I-746 | GONZALEZ FUENTES | JOSE GREGORIO | 27.113.157 | 
| I-747 | SOTILLO SALAZAR | DAIMER DANIEL | 26.563.593 | 
| I-748 | PEREZ GIL | JOSE MANUEL | 26.753.244 | 
| I-749 | VILLANUEVA VASQUEZ | MAIKOL ARMANDO | 25.324.173 | 
| I-750 | URBINA MEDINA | ALVARO JESUS | 25.893.869 | 
| I-751 | RAMOS DUERTO | RONNY ESMITH | 21.109.898 | 
| I-752 | VERA BUCARITO | JULIA EVELIN | 23.536.049 | 
| I-753 | MEZA ZAPATA | VALMORE ALEJANDRO | 21.066.254 | 
| I-754 | MARTINEZ CEBALLOS | LUIS ARTURO | 26.585.057 | 
| I-755 | DIAZ ACUÑA | JESUS DANIEL | 27.674.730 | 
| I-756 | RODRIGUEZ MARTINEZ | YOJAINE JOSE | 22.626.241 | 
| I-757 | NUÑEZ RODRIGUEZ | LUIS DAVID | 25.101.826 | 
| I-758 | MARTINEZ RUIZ | JOSE GREGORIO | 25.281.804 | 
| I-759 | DIAZ ACUÑA | JUNIOR JOSE | 24.846.264 | 
| I-760 | SIFONTE ACOSTA | CARLOS DANIEL | 21.363.215 | 
| I-761 | TONITO TONITO | LUIS ENRIQUE | 25.879.188 | 
| I-762 | MENESES RODRIGUEZ | JESUS EDUARDO | 20.504.657 | 
| I-763 | PARRA | JAVIER JOSE | 24.470.883 | 
| I-764 | RONDON CARMONA | YOMERSON RAMON | 27.144.758 | 
| I-765 | PRIETO MARTINEZ | HEILEN DANIELA | 26.649.424 | 
| I-766 | MALAVE TOUSSANST | PEDRO JOSE GREGORIO | 22.628.334 | 
| I-767 | SOTO UZCATEGUI | JOSE ANTONIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 22.849.594 | 
| I-768 | CASTILLO ROMERO | ANTONIO JAVIER | 18.900.259 | 
| I-769 | ZAMBRANO RODRIGUEZ | PEDRO JOSE | 24.828.776 | 
| I-770 | FIGUERA | JOSE ANGEL | 27.593.257 | 
| I-771 | FLORES CARVAJAL | ROMULO JOSE | 25.567.305 | 
| I-772 | YEGUEZ SERRANO | CARLOS DANIEL | 26.704.436 | 
| I-773 | SERRANO ALFONZO | RONAL JOSE | 26.124.126 | 
| I-774 | RONDON MARQUEZ | DARLEY JOSE | 26.853.072 | 
| I-775 | ALFONZO MAITA | ANGEL DAVID | 26.984.073 | 
| I-776 | BELLO FIGUERA | CESAR AGUSTIN | 28.418.096 | 
| I-777 | RAMIREZ REQUENA | CARLOS JAVIER | 26.257.191 | 
| I-778 | BOLIVAR ZAMORA | MOISES JOSE | 26.383.325 | 
| I-779 | RAMIREZ NAVARRO | ORIANA DE JESUS | 26.883.755 | 
| I-780 | LISCANO | YURANSIS ELIANA | 21.263.759 | 
| I-781 | LIRA GUERRERO | NOEL JOSE | 26.744.157 | 
| I-782 | LAYA TIAPA | LUIS ALEJANDRO | 18.896.158 | 
| I-783 | RODRIGUEZ FAJARDO | JESUS ENRIQUE | 26.204.537 | 
| I-784 | ABOUSAAED FREITES | SALIM WASSIM | 21.513.906 | 
| I-785 | LOPEZ CANACHE | LEOMAR RAMON | 26.033.631 | 
| I-786 | MAITA ASCANIO | MARCOS ANTONIO | 25.671.857 | 
| I-787 | LIZCANO TOCUYO | JHON EDUIN | 24.230.897 | 
| I-788 | NEGRON DELGADO | RICHARD JOSE | 26.265.933 | 
| I-789 | ASTUDILLO FIGUERA | YOSME ERNESTO | 21.513.525 | 
| I-790 | CABELLO BETANCOURT | ANTONY ADOLFO | 27.293.718 | 
| I-791 | ACOSTA LOPEZ | ADRIAN ENRIQUE | 24.855.654 | 
| I-792 | SALAS RODRIGUEZ | PEDRO JOSE | 27.651.232 | 
| I-793 | CARABALLO VALLENILLA | MARIO HUMBERTO | 27.651.113 | 
| I-794 | MAITA CHACON | PEDRO JOSE | 26.789.025 | 
| I-795 | FARIAS HERNANDEZ | JOSE ALBERTO | 27.455.244 | 
| I-796 | GIL HERNANDEZ | MIGUEL ALEXANDER | 21.348.031 | 
| I-797 | MACHADO CABEZA | JOSE RAFAEL | 26.383.801 | 
| I-798 | ROMERO SISO | ABRAHAM JOSUE | 27.700.666 | 
| I-799 | MACHADO MORALES | YULBERTO ANTONIO | 25.388.405 | 
| I-800 | TONONI MACABI | CASAR JOSE | 21.329.784 | 
 
buenos dias y los examenes medicos para cuando seran
ResponderBorrarbuenos dias y los examenes medicos para cuando seran
ResponderBorrarcuando diran los que quedaron
ResponderBorrar