PERSONAL QUE DEBE ASISTIR EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL, HORA 7:00AM , MATRICULAS DEL I-1001 AL I-1100. 
| CLAVE | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| I-1001 | REBOLLEDO MANZANO | ANDERSON JOSE | 26.886.261 | 
| I-1002 | GUAREGUA RONDON | JONI JOSE | 25.509.322 | 
| I-1003 | GALINDO LEDEZMA | ALI RAFAEL | 24.227.716 | 
| I-1004 | SERPA NAVARRO | YERSUS JESUS | 26.124.210 | 
| I-1005 | LOPEZ OCA | FRANCISCO JOSE | 26.479.431 | 
| I-1006 | SALAZAR AREVALO | DEIVI JOSE | 26.751.785 | 
| I-1007 | CABELLO AGUILERA | ROIKER RAFAEL | 26.689.861 | 
| I-1008 | REYES MARTINEZ | JHATDAY JACOB | 24.578.313 | 
| I-1009 | GARCIA LASCANO | JOSE SANDOR | 23.729.445 | 
| I-1010 | BASTARDO MAITA | YORVIN DIONEXIS | 25.685.312 | 
| I-1011 | PEREZ MAITA | JOSE ALEJANDRO | 24.126.977 | 
| I-1012 | BASTARDO MEDINA | VICTOR JAVIER | 25.828.450 | 
| I-1013 | ANDRADE SEQUERA | RONALD YOEL | 29.639.086 | 
| I-1014 | NOGUERA CAMBERO | ERICK ALEXI | 24.634.702 | 
| I-1015 | MORENO PEREZ | JOSE MANUEL | 27.213.849 | 
| I-1016 | GARCIA GALVIS | LUIS JAVIER | 26.733.933 | 
| I-1017 | RAMOS GARCIA | FELIZMAR GABRIELA | 21.188.032 | 
| I-1018 | SANTOYO MARAIMA | VICTOR DAVID | 26.886.115 | 
| I-1019 | GUTIERREZ AMUNDARAIN | ANTHONY DANIEL | 25.321.658 | 
| I-1020 | DIAZ ARNIAS | JORGE DAVID | 23.507.128 | 
| I-1021 | MENDOZA JIMENEZ | WILLIAMS RAMON | 26.748.663 | 
| I-1022 | BALZA PUERTA | IRIELIS DE JESUS | 27.592.945 | 
| I-1023 | JIMENEZ MARQUEZ | ALONSO RUBEN | 25.017.715 | 
| I-1024 | JIMENEZ VALEMNCIA | JESUS EDUARDO | 26.660.470 | 
| I-1025 | ARRIOJAS CAÑIZALEZ | ANGEL MOISES | 27.592.318 | 
| I-1026 | FERNANDEZ MUÑOZ | DAGGER RAFAEL | 27.928.868 | 
| I-1027 | MEDINA HERRERA | JUAN ARTURO | 26.605.716 | 
| I-1028 | LOPEZ | EVELIS MARIA | 27.144.712 | 
| I-1029 | CEDEÑO LEZAMA | ANDONY KIMGS | 27.407.094 | 
| I-1030 | RIVAS | LUIS FERNANDO | 29.538.536 | 
| I-1031 | SANCHEZ HERNANDEZ | RANNY RAFAEL | 25.685.670 | 
| I-1032 | HERNANDEZ FUENTES | RONNY RAFAEL | 21.512.729 | 
| I-1033 | NAVARRO QUIJADA | DANIEL ENRIQUE | 20.262.761 | 
| I-1034 | PEREZ GUTIERREZ | HENRRY ALEXANDER | 20.918.170 | 
| I-1035 | ESPARRAGOZA | FAVIAN JOSE | 19.447.156. | 
| I-1036 | ROJAS CARRASQUEL | ORLANDO ENRIQUE | 26.070.769 | 
| I-1037 | MARTINEZ VILLASANA | WILLY ENRIQUE | 27.330.180 | 
| I-1038 | CAMPOS SOSA | LUIS ENRIQUE | 21.513.782 | 
| I-1039 | LIMA IDROGO | JESUS ENRIQUE | 24.503.752 | 
| I-1040 | RODRIGUEZ HERNANDEZ | REBECA OMAIRY | 28.095.607 | 
| I-1041 | NARVAEZ MEDINA | JEAN ALEXANDER | 27.330.174 | 
| I-1042 | GUEVARA FIGUERA | LEONARDO JOSE | 27.032.836 | 
| I-1043 | RONDON RAMIREZ | ENRIQUE ANTONIO | 26.313.236 | 
| I-1044 | ZAMORA MORENO | FRANCHESCA JOSE | 26.383.686 | 
| I-1045 | RODRIGUEZ BRUCES | FRANCISCO JOSE | 27.213.159 | 
| I-1046 | FERMIN OLIVEROS | HERNAN YOEL | 23.872.733 | 
| I-1047 | PORIETT ZACARIAS | WILFREDO JOSE | 26.315.052 | 
| I-1048 | SIFONTES SALAZAR | JOSE ARMANDO | 27.045.494 | 
| I-1049 | RON FLORES | EULICES EDUARDO | 26.438.433 | 
| I-1050 | BETANCOURT JULIEN | CARLOS ALFREDO | 24.983.211 | 
| I-1051 | RAMOS DELGADO | LUIS GABRIEL | 25.301.451 | 
| I-1052 | FERNANDEZ HERNANDEZ | DARIEN GABRIEL | 27.144.749 | 
| I-1053 | FLORES JIMENEZ | ANDRY VICENTE | 25.358.562 | 
| I-1054 | URTADO PATIÑO | YORGEL JOSE | 26.751.003 | 
| I-1055 | PEREZ HERRADA | GENESIS MARIANELLA | 24.470.285 | 
| I-1056 | ROMERO AMAYA | PABLO EDUARDO | 25.015.762 | 
| I-1057 | SALAZAR VELIZ | JOSE JAVIER | 26.517.711 | 
| I-1058 | ZURITA MEDINA | JESUS MANUEL | 26.609.427 | 
| I-1059 | MIRANDA GUERRA | JOSE DANIEL | 26.896.932 | 
| I-1060 | FIGUEROA CASTILLLO | GENARO SEBASTIAN | 27.299.147 | 
| I-1061 | ALVAREZ FIGUEROA | KENNEDY NEPTALI | 27.213.975 | 
| I-1062 | FLORES RODIGUEZ | ELEAZAR JOSE | 26.599.523 | 
| I-1063 | ZACARIAS RAMIREZ | RICARDO JOSE | 26.655.625 | 
| I-1064 | FAJARDO CARABALLO | AURICEL ELENA | 27.928.193 | 
| I-1065 | ITANARE MALAVE | RAMON ERNESTO | 24.832.784 | 
| I-1066 | VILLA GAMBOA | ALCIDES EMANUEL | 28.623.755 | 
 
hola disculpen q dia le tocara I-1216
ResponderBorrar