PERSONAL  QUE DEBE ASISTIR EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO DE 2017,
HORA 7:00AM
MATRICULAS  DESDE I-201 AL I-300
| CLAVE | APELLIDOS | NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD | 
| I-201 | VALENCIA YANEZ | RODOLFO JOSE | 31.537.772 | 
| I-202 | AGUANA ARANGUREN | ALVARO JOSE | 26.896.900 | 
| I-203 | FUENTES MALAVE | EVELY DEL CARMEN | 26.485.333 | 
| I-204 | REGGIO PINTO | ANTONIO JOSE | 26.660.597 | 
| I-205 | HERNANDEZ GUILLEN | JOSE RAFAEL | 26.947.186 | 
| I-206 | HERNANDEZ | YHOAN JOSE | 26.009.774 | 
| I-207 | VARGAS PERALES | ANDERSON JOSE | 27.832.348 | 
| I-208 | GAMBOA FLORES | RICHARD ALEXANDER JOSE | 25.567.140 | 
| I-209 | ARTEAGA PEREIRA | DIOGENES RAFAEL | 24.980.816 | 
| I-210 | ROMERO ARRAIZ | NOEL RICARDO | 25.721.409 | 
| I-211 | MAITA SEGOVIA | GABRIEL JOSE | 24.831.483 | 
| I-212 | GARCIA | JESUS ANTONIO | 26.552.251 | 
| I-213 | ARELLAN | LUIS ENRIQUE | 25.344.769 | 
| I-214 | DIAZ REYES | ORLAND JOSE | 27.032.581 | 
| I-215 | CHACIN RODRIGUEZ | JUAN CARLOS | 25.993.149 | 
| I-216 | HERNANDEZ RUIZ | ISMAEL JOSE | 26.070.819 | 
| I-217 | LUQUE HERNADEZ | ENMANUEL ALEJANDRO | 28.095.074 | 
| I-218 | CONTRERAS AGUILAR | JILBER JOSE | 25.487.369 | 
| I-219 | FIGUERA LUCES | DEIVIS RAFAEL | 26.563.134 | 
| I-220 | HERNANDEZ MORA | JORGE LUIS | 28.095.244 | 
| I-221 | GUEVARA GURRA | WATSON JOHAN | 25.487.362 | 
| I-222 | ROJAS BRITO | DEIBER JOSUE | 27.992.582 | 
| I-223 | PRIMERA FIGUERA | EDGAR ALBERTO | 26.660.864 | 
| I-224 | RONDON CARREÑO | JOSE ANGEL | 23.546.276 | 
| I-225 | BOLIVAR CONDE | LESTER JOSE | 26.315.065 | 
| I-226 | JIMENEZ SALAZAR | AIRSSON NATANAEL | 25.392.765 | 
| I-227 | RONDON ALEMAN | EUCLIDES DE JESUS | 26.548.880 | 
| I-228 | GUANIQUE FUENTES | LUIS JOSE | 23.522.606 | 
| I-229 | JIMENEZ SALAZAR | EDSON NARIO | 26.893.576 | 
| I-230 | MUDARRA PINTO | LUIS YUNIOR | 28.229.965 | 
| I-231 | MAITA GONZALEZ | ANGEL LUIS | 25.436.895 | 
| I-232 | SALAZAR CALCURIMA | DAVID ENRIQUEZ | 26.000.358 | 
| I-233 | MAITA FIGUEROA | ROBERT JOSE RAFAEL | 26.395.188 | 
| I-234 | FUENTES ARAY | JOSE RAFAEL | 26.000.380 | 
| I-235 | GUEVARA SISO | FRANCISCO JAVIER | 26.000.745 | 
| I-236 | GARCIA RODRIGUEZ | JUAN GABRIEL | 25.568.512 | 
| I-237 | RIVERA JARAMILLO | JEFFERSON ALEXANDER | 25.451.845 | 
| I-238 | SOLER | OMAR RAFAEL | 24.470.936 | 
| I-239 | RODRIGUEZ | JOSE RAFAEL | 25.268.747 | 
| I-240 | QUINTANA ORTIZ | MANUEL ANTONIO | 24.861.584 | 
| I-241 | CASTILLO FLORES | LUIS FERNANDO | 26.722.495 | 
| I-242 | HERNANDEZ MATA | JESUS EDUARDO | 27.302.305 | 
| I-243 | VALLENILLA HERRERA | EDGAR ALBERTO | 25.614.586 | 
| I-244 | MARTINEZ VILLARROEL | ERIK JOSE | 23.519.240 | 
| I-245 | TINEO MARTINEZ | DANIEL RAFAEL | 21.514.246 | 
| I-246 | CORDERO PEREZ | JUNIOR ALEXANDER | 26.660.868 | 
| I-247 | MAITA ROMERO | HECTOR RAMON | 25.268.733 | 
| I-248 | MANEIRO ROMERO | CARLOS ALFREDO | 25.056.049 | 
| I-249 | HERNANDEZ URDANETA | ELIEZER JOSE | 27.700.863 | 
| I-250 | MARTINEZ JIMENEZ | JUNIOR JOSE | 26.295.438 | 
| I-251 | VALOR FIGUEROA | JOSE RAFAEL | 25.388.132 | 
| I-252 | SANTAMARIA FIGUEREDO | FERNANDO JOSE | 26.000.731 | 
| I-253 | PIAMO MENESES | ERICK DAVID | 26.033.480 | 
| I-254 | GARCIA SAMBRANO | DOUGLAS DOUWALNS | 22.849.146 | 
| I-255 | PONCE VELASQUEZ | REYMER EDUARDO | 28.418.698 | 
| I-256 | JIMENEZ CUMANA | JESUS ARQUIMEDES | 25.344.021 | 
| I-257 | PAEZ DIAZ | JULIO CESAR | 27.380.714 | 
| I-258 | MATA BROWN | SAMUEL DAVID | 25.528.381 | 
| I-259 | ALVARADO FRANCO | KEVIN RUBEN | 26.853.859 | 
| I-260 | GUAREGUA BRIZUELA | CESAR ANTONIO | 25.388.627 | 
| I-261 | MENDEZ GUAINA | ANIBAL JOSE | 24.980.066 | 
| I-262 | MENDEZ GARCIA | OLIVER RAFAEL | 27.471.785 | 
| I-263 | BARRETO | CARLOS JOSE | 27.032.449 | 
| I-264 | CASTILLO MATUTE | JESUS ALEJANDRO | 27.836.000 | 
| I-265 | GALLARDO RIVAS | HECTOR JOSE | 27.380.837 | 
| I-266 | PUCUTIVO BETANCOURT | MOISES XAVIER | 26.605.750 | 
| I-267 | GUAIMARATA FERNANDEZ | JAVIER ANTONIO | 25.313.545 | 
| I-268 | DUERTE NAVARRO | JHONNI ALEXANDER | 26.748.855 | 
| I-269 | LARA LOPEZ | CRISTHIAN RAFAEL | 25.081.856 | 
| I-270 | MALDONADO FERNANDEZ | DAVID ISAAC | 24.829.882 | 
| I-271 | GARRIDO GUARATE | HORVAHT HUMBERTO | 23.601.352 | 
| I-272 | PUERTA BLANCO | GREIDYS GREGORIO | 28.065.781 | 
| I-273 | JIMENEZ CORDERO | JOSE ALEXANDER | 26.853.714 | 
| I-274 | LOPEZ NORIEGA | OSMAR JOSE | 24.512.863 | 
| I-275 | SALAZAR ALVAREZ | JUAN JOSE | 26.485.454 | 
| I-276 | MARIN ITRIAGO | ADRIAN ANTONIO | 24.578.989 | 
| I-277 | CHIGUITA MAITA | JAVIER ALEXANDER | 23.531.750 | 
| I-278 | CHAURAN GARCIA | BRIAN JOSE GREGORIO | 25.487.880 | 
| I-279 | CHIGUITA | HECTOR JOSE | 25.661.098 | 
| I-280 | ARTEAGA ARAY | RICARDO JOSE | 25.429.232 | 
| I-281 | SERRANO RAMOS | BRAYAN DUBAN | 26.748.414 | 
| I-282 | MEDINA AREVALO | EDGAR JOSUE | 25.566.916 | 
| I-283 | FERMIN VALDEZ | RAFAEL ANTONIO | 26.295.754 | 
| I-284 | BAQUERO ARRIOJA | RAUL ENRIQUE | 28.702.830 | 
| I-285 | CAMPOS FARFAN | YORGENIS JESUS | 26.139.460 | 
| I-286 | CASTILLO GUAIMACUTO | JOSE MANUEL | 26.886.094 | 
| I-287 | MATA VALDERRAMA | ROBERTO CARLOS | 25.321.522 | 
| I-288 | CARRASCO PRADO | EDUARDO JOSE | 25.055.008 | 
| I-289 | HERRERA CARDONA | JULIO CESAR | 27.032.182 | 
| I-290 | BRITO VALDERRAMA | CARLOSA ALFREDO | 25.321.866 | 
| I-291 | REYNA CHINA | DAVID MOISES | 25.567.173 | 
| I-292 | ZABALA ACOSTA | HECTOR MANUEL | 25.436.329 | 
| I-293 | CARRASCO NAVA | ANGEL LUIS | 26.203.060 | 
| I-294 | REYNA CHINA | NATANAEL DE JESUS | 25.567.172 | 
| I-295 | BLANCO | JOHAN ALEJANDRO | 27.992.924 | 
| I-296 | GONZALEZ VILLASANA | JOSE GREGORIO | 27.592.991 | 
| I-297 | ROJAS FLORES | RAFAEL JOSE | 27.214.421 | 
| I-298 | TORRES CAMACHO | ALBERT JOSE | 26.828.173 | 
| I-299 | LEAL PALOMO | RONALD JESUS | 28.623.578 | 
| I-300 | URDANETA BARRIOS | MAXIMIANO ALBERTO | 25.428.624 | 
 
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrar