REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 6:00 AM
TEMAS A EVALUAR EN LA ENTREVISTA:
- HISTORIA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
- ARBOL DE LAS TRES RAICES
- PLAN DE LA PATRIA
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I | 
| G-0529 | EDDIS MEUDIS PERDOMO | 23.777.392 | 
| G-0531 | ANGEL DANIEL LANDONI | 26.685.940 | 
| G-0562 | LEONARDO JOSE ZACARIAS | 25.567.901 | 
| G-0572 | ANDRES ELOY ALIENDRES | 22.701.104 | 
| G-0589 | HERY JOSE MOLERO | 26.353.751 | 
| G-0595 | LUIS ENRIQUE MARCANO | 25.434.832 | 
| G-0600 | DAYLIMAR ERENIS GARCIAS | 27.951.340 | 
| G-0603 | RICARDO JOSE GONZALEZ | 25.567.101 | 
| G-0607 | JULIO CESAR FIGUEREDO | 26.000.611 | 
| G-0631 | LUIS ALEXANDER PEREZ | 25.059.912 | 
| G-0679 | RONALD RENE FARIAS | 25.993.888 | 
| G-0696 | JOSE GREGORIO VENAVIDEZ | 21.517.252 | 
| G-0753 | EDIMBERTH JOSE ROJAS | 26.000.873 | 
| G-0780 | JIMI RAMON SIERRA | 25.427.811 | 
| G-0797 | OSCARBER FRANCISCO PRADO | 25.685.869 | 
| G-0839 | ROIGAR JOSE ARTEAGA MARIN | 22.711.238 | 
| G-0864 | JESUS GARCIA | 27.143.618 | 
| G-0889 | JOSE GARCIA | 25.434.560 | 
| G-0891 | JORGE LUIS FLORES MARQUEZ | 21.363.998 | 
| G-0901 | ANDERSON JOSUE HERNANDEZ | 26.605.371 | 
| G-0903 | ANGEL LUIS ROMERO | 26.315.042 | 
| G-0905 | ALEXANDER JOSE ULACIO | 26.000.769 | 
| G-0907 | SAIJO DAVID GUZMAN VILLAHIR | 26.295.437 | 
| G-0909 | YHOSE MIGUEL FARIAS | 25.059.158 | 
| G-0928 | RODERT GABRIEL CORDERO RONDON | 26.257.190 | 
| G-0934 | EDUARDO JOSE CARREÑO | 21.629.488 | 
| G-0950 | BRITO VALDERRAMA LUIS ANGEL | 26.265.216 | 
| G-0956 | PEREZ MAICABARE ROBERTH JOSE | 25.911.742 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario