REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 6:00 AM
TEMAS A EVALUAR EN LA ENTREVISTA:
- HISTORIA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
- ARBOL DE LAS TRES RAICES
- PLAN DE LA PATRIA
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I | 
| G-0817 | FELIX ARQUIMEDES CAPIZZI | 26.748.750 | 
| G-0825 | JULIO CEZAR JIMENEZ | 27.201.038 | 
| G-0836 | ALFREDO MOISES SALAZAR | 26.384.166 | 
| G-0837 | ROBERTO CARLOS MATA | 25.321.522 | 
| G-0840 | JUNIOR JOSE RODRIGUEZ | 26.479.833 | 
| G-0842 | PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ | 24.368.551 | 
| G-0847 | LEONEL ALEJANDRO FIGUERAS | 23.501.191 | 
| G-0848 | GREISI DAYANA VIVAS | 25.632.791 | 
| G-0849 | MANUEL ALEXANDER MAITA | 21.329.870 | 
| G-0852 | CESAR JOSE DOMINGUEZ | 27.471.881 | 
| G-0853 | RICARDO JOSE PINO | 26.203.084 | 
| G-0863 | JOHAN BRITO | 26.853.743 | 
| G-0871 | JOSE AGOSTINI | 26.070.830 | 
| G-0872 | LUIS MORENO | 24.831.372 | 
| G-0874 | JOSE MEJIA RAMO | 26.070.835 | 
| G-0881 | DAVID ROMERO | 26.070.880 | 
| G-0887 | ELIAS HEREDIA | 25.911.891 | 
| G-0909 | YHOSE MIGUEL FARIAS | 25.059.158 | 
| G-0912 | ELVIS RAFAEL DIAZ ALVAREZ | 26.563.425 | 
| G-0917 | MIGUEL ALFONSO MARCANO | 27.660.540 | 
| G-0918 | OLIVER MANUEL HERNANDEZ | 26.953.289 | 
| G-0922 | GABRIEL ANDRES BRUZUAL OLIVO | 22.712.976 | 
| G-0933 | CARLOS EDUARDO MAURERA | 21.327.327 | 
| G-0934 | EDUARDO JOSE CARREÑO | 21.629.488 | 
| G-0938 | GEISER ALEJANDRO ANTIARES | 24.983.269 | 
| G-0941 | ALEXANDER JOSE GOMEZ MACHUCA | 25.358.592 | 
| G-0942 | DENAL RAFAEL MARTINEZ RONDON | 24.707.107 | 
| G-0944 | YORVIN MOISES RAMOS | 25.369.592 | 
| G-0945 | IDROGO ALEJANDRO VERA | 23.994.464 | 
| G-0948 | LUIS CARLOS RONDON ORTIZ | 26.789.647 | 
| G-0959 | VICTOR RAFAEL NAVAS | 23.536.136 | 
| G-0962 | FREDDY PADRON PLAZ | 26.508.842 | 
| G-0966 | MATA SALAZAR JORGE LUIS | 26.216.281 | 
| G-0967 | CAMPOS MANUEL JOSE | 25.721.446 | 
| G-0968 | BRUZUAL FRANKLIN | 27.652.536 | 
| G-0969 | MARCANO PEREZ CHRISTIAN JOSUE | 27.733.129 | 
| G-0966 | MATA SALAZAR JORGE LUIS | 26.216.281 | 
| G-0970 | STEPHANNY LADERA | 27.330.066 | 
| G-0971 | LEUNO ROJAS JOSE GREGORIO | 21.578.285 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario