REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 6:00 AM
REQUISITOS PARA LA PRUEBA MÉDICA: 
EL ASPIRANTE DEBE CONSIGNAR EN UNA CARPETA MARRÓN TIPO CARTA LOS SIGUIENTES EXÁMENES.
º HEMATOLOGIA COMPLETA
º PERFIL 20
º HIV
º VDRL 
º ORINA
º ORINA
º HECES
º TIPIAJE
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º PRUEBA DE EMBARAZO (FEMENINAS)
º RX TORAX (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX COLUMNA (CON SU RESPECTIVO INFORME)
º RX RODILLAS DE FRENTE (CON SU RESPECTIVO INFORME)
REQUISITOS PARA LA PRUEBA FÍSICA:
º SHORT DEPORTIVO
º FRANELA DEPORTIVA
º ZAPATOS DEPORTIVOS
TEMAS A EVALUAR EN LA ENTREVISTA:
- HISTORIA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
- ARBOL DE LAS TRES RAICES
- PLAN DE LA PATRIA
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I | 
| G-0521 | GLEUN JHON MORENO | 26.660.897 | 
| G-0519 | YOBANNY JOSE JIMENEZ | 27.471.735 | 
| G-0530 | JOSE ENRIQUE HERNANDEZ | 25.268.769 | 
| G-0582 | JHONATAN MIGUEL PARACARE | 25.567.877 | 
| G-0592 | RICHARD EDUARDO PALACIOS | 24.846.231 | 
| G-0593 | ERIC RAMON CATILLO | 25.893.728 | 
| G-0594 | JOSE ALEXANDER VARGAS | 24.469.832 | 
| G-0642 | JOSE GREGORIO BRAVO | 23.536.469 | 
| G-0622 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 27.076.921 | 
| G-0648 | CARLOS MUÑOZ ALZATE | 25.567.532 | 
| G-0633 | JOEL DAVID DELGADO | 26.563.141 | 
| G-0637 | RICARDO ARIAS MIJARES | 24.642.122 | 
| G-0641 | RAMON ELIAS CAMAUTA | 25.893.545 | 
| G-0639 | OSCAR ANDRES GONZALEZ | 23.761.225 | 
| G-0606 | WILL FERNANDO MAYORGA | 27.214.03 | 
| G-0692 | JOSEP DANIEL SUAREZ | 24.666.834 | 
| G-0687 | RICHARD JOSE BUCARITO | 21.514.909 | 
| G-0691 | HARBIS PAREDES SALAZAR | 26.853.813 | 
| G-0611 | YORVIN DIONEXIS BASTARDO | 25-685-312 | 
| G-0708 | RONIEL RAFAEL GUTIERREZ | 26.692.087 | 
| G-0723 | CRISTIAN ISRAEL BOLIVAR | 23.519.119 | 
| G-0765 | GILBERTO RAMON RIVERO | 20.741.624 | 
| G-0722 | EULICE RAFAEL MARTINEZ | 27.486.585 | 
| G-0723 | CRISTIAN ISRAEL BOLIVAR | 23.519.119 | 
| G-0738 | GIOVANNY GUISEPPE RUIZ | 25.059.876 | 
| G-0748 | OSWEL BLADIMIR VELAZQUEZ | 25.892.439 | 
| G-0860 | YEFERSON PARUTA | 24.983.177 | 
| G-0806 | ALEJANDRO JOSE MENDEZ DUERTO | 23.546.833 | 
| G-0800 | ALEX ALFREDO NAVARRO ARAY | 25.994.897 | 
| G-0803 | JOHNATHAN JOSE BARRIOS PEREZ | 25.689.717 | 
| G-0867 | JOSE CENTENO | 26.070.707 | 
| G-0832 | RODERICK ALEJANDRO SALGADO | 25.892.052 | 
| G-0854 | LUIS ALEJANDRO CURBATA | 27.471.815 | 
| G-0838 | LUIS ENRIQUE ARELLAN | 25.344.769 | 
| G-0879 | DANYN DOMINGO | 21.327.113 | 
| G-0829 | KELVIN ALEXANDER GEVARA | 23.536.947 | 
| G-0820 | MARCOS RAFAEL ARREAZA SILVA | 25.879.924 | 
| G-0845 | NESTOR ENRIQUE BARROSO | 21.178.538 | 
| G-0819 | EDUARDO JOSE SANCHEZ | 19.671.820 | 
| G-0921 | VICTOR ALEJANDRO MAYZ SANCHEZ | 26.696.828 | 
| G-0939 | MIGUEL JOSE AGOSTINI PEREZ | 25.810.277 | 
| G-0954 | RONDON ORBIS JOSE | 21.327.654 | 
| G-0152 | SATURNO JOSE MEDINA MEJIAS | 27.592.069 | 
| G-0156 | RAIDER ANTONIO MORENO | 27.213.114 | 
| G-0224 | JEAN CARLOS GONZALEZ | 25.059.290 | 
| G-0850 | JOSE ANGEL ORTEGA | 24.230.523 | 
| G-0809 | JOSE ENRIQUE RONDON JIMENES | 27.351.061 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario