REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 6:00 AM
TEMAS A EVALUAR EN LA ENTREVISTA:
- HISTORIA DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
- ARBOL DE LAS TRES RAICES
- PLAN DE LA PATRIA
| N° CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I | 
| G-008 | MAIKEL JOSE MARTINEZ | 26.695.343 | 
| G-0012 | LUIS ENRIQUE CUENCA GAMBOA | 25.721.002 | 
| G-0015 | GABRIEL JOSE MAITA SEGOVIA | 24.831.483 | 
| G-0021 | DOUGLAS MANUEL SOTILLO MAITA | 24.983.073 | 
| G-0024 | EDUARDO JOSE PERALES | 25.427.460 | 
| G-0025 | JESUS ADITZO PRADO | 21.040.003 | 
| G-0026 | BEIKER DARIO GOMEZ GUARACHE | 19.840.427 | 
| G-0027 | LORENA ELIZABETH BELLONES | 24.679.592 | 
| G-0031 | WILLIAM DANIEL BRITO | 27.836.606 | 
| G-0033 | WILSON ANTONIO TORRES | 25.572.509 | 
| G-0036 | ANGEL GABRIEL BRITO | 26.850.464 | 
| G-0037 | JOEL JOSE SOTO MARTIN | 20.711.277 | 
| G-0038 | JULIO RAFAEL MENDEZ | 24.828.828 | 
| G-0039 | JESUS EDUARDO GARCIA | 25.828.562 | 
| G-0040 | YORNELL DE JESUS TABARES | 25.994.782 | 
| G-0044 | JHOANDRY GABRIEL MEDINA | 25.358.036 | 
| G-0048 | ELIESER ANTONIO MENESES | 25.599.108 | 
| G-0054 | GUILLERMO ANDRES OLIVO | 24.419.347 | 
| G-0056 | JUNIOR DANIEL MARIN | 26.896.163 | 
| G-0057 | DIANA ESTEFANI RAMDAT | 25.685.225 | 
| G-0062 | LUIS JOSE RONDON ANATO | 27.214.045 | 
| G-0063 | EWIN MIGUEL CAGUANA | 25.428.605 | 
| G-0072 | JUAN CARLOS JOSE RAMOS | 23.568.126 | 
| G-0073 | LUIS EDUARDO CADENAS | 26.605.370 | 
| G-0074 | WILMER JOSE BARRIOS | 25.568.073 | 
| G-0079 | KELVIS MANUEL BALZA DIAZ | 24.470.569 | 
| G-0088 | LUIS DANIEL MARIN TRINITARIO | 24.578.497 | 
| G-0090 | ERICK YOUNG SALAZAR | 25.436.838 | 
| G-0093 | FRANCISCO JOSE CABELLO MARCANO | 24.873.238 | 
| G-0096 | MANUEL SALVADOR ROMERO | 22.482.341 | 
| G-0097 | JOSE ARMANDO VELASQUEZ | 25.810.022 | 
| G-0111 | ELIEZER DAVID GONZALEZ | 24.232.456 | 
| G-0123 | JOSE GREGORIO HERNANDEZ | 25.993.992 | 
| G-0141 | YERSON RAFAEL PAEZ UZCATEGUI | 22.624.517 | 
| G-0151 | GUSTAVO ENRIQUE TOVAR | 25.358.771 | 
| G-0153 | JOSE MIGUEL BERMUDEZ | 24.411.003 | 
| G-0161 | JUNIOR JOSE MAIGUA | 25.810.026 | 
| G-0165 | ERICK JOSE ROMERO | 25.487.388 | 
| G-0173 | YULLIANNYS CAROLINA SUBERO | 24.228.750 | 
| G-0189 | SERGIO ELIEZER BOLIVAR | 26.237.364 | 
| G-0190 | RAYNIERVICENTE RONDON | 27.255.451 | 
| G-0192 | ENDERSON EFRAIN JANSASOY | 26.660.505 | 
| G-0195 | RICARDO JOSE VILLARROEL | 26.605.314 | 
| G-0196 | MAIKOL ANTONIO TIZANO | 26.383.394 | 
| G-0199 | DENIANYI JOSEFINA FONTEN | 25.656.217 | 
| G-0200 | MARIA TERESA GONZALEZ | 27.174.219 | 
| G-0201 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 25.657.882 | 
| G-0202 | VICTOR MANUEL FONTEN | 24.875.570 | 
| G-0204 | WILHERGER DE JESUS RINCON | 25.589.273 | 
| G-0206 | FELIX TOMAS HERNANDEZ | 27.136.050 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario