REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE 
ESGUARNAC
“COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS”
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LÁPIZ DE GRAFITO, SACAPUNTAS Y BORRADOR.
| CLAVE | NOMBRES Y APELLIDOS | C.I | 
| G-0161 | JUNIOR JOSE MAIGUA | 25.810.026 | 
| G-0162 | ROBERT ALEXANDER CORONADO | 25.654.449 | 
| G-0163 | ADONNIS RAFAEL BLANCOS | 24.948.102 | 
| G-0164 | DARWIN ALEXANDER MARQUEZ | 27.041.951 | 
| G-0165 | ERICK JOSE ROMERO | 25.487.388 | 
| G-0166 | ALFREDO JOSE MOLINA | 25.994.130 | 
| G-0167 | ANGEL EDUARDO MARCANO | 27.032.285 | 
| G-0168 | EDWIN RENE LEAL LOZANO | 25.268.347 | 
| G-0169 | ALINSON JOSE CARVAJAL GUILLEN | 26.265.041 | 
| G-0170 | JOSE DANIEL RODRIGUEZ ZABALA | 24.832.566 | 
| G-0171 | RAMON ALFREDO LAYA CASTILLO | 26.383.684 | 
| G-0172 | NORBERT BLADIMIR BRICEÑO | 26.355.822 | 
| G-0173 | YULLIANNYS CAROLINA SUBERO | 24.228.750 | 
| G-0174 | NEPTALI RAFAEL GONZALEZ | 26.748.648 | 
| G-0175 | ELIEZER JOSE GUZMAN RAMIREZ | 22.862.660 | 
| G-0176 | ORLANDO JOSE LEON GUTIERREZ | 25.134.061 | 
| G-0177 | JORGE LUS PERDOMO PINTO | 25.757.079 | 
| G-0178 | JOSE GREGORIO ZAMBRANO | 25.685.178 | 
| G-0179 | ANYELT JESUS CERMEÑO IDROGO | 26.751.821 | 
| G-0180 | YOHANDRIS GABRIEL SALAZAR | 27.592.693 | 
| G-0181 | WILFREDO CONTRERAS FUENTES | 23.512.671 | 
| G-0182 | JUAN DANIEL HERNANDEZ | 26.203.031 | 
| G-0183 | ELIEZER RAFAEL ANZOLA | 24.690.133 | 
| G-0184 | ALFREDY DE JESUS PEREZ | 25.994.167 | 
| G-0185 | ENDER JOSE MARTINEZ | 27.143.776 | 
| G-0186 | OSWEL SAMYR MORALES | 26.295.049 | 
| G-0187 | LUIS FERNANDO SAMBRANO | 26.744.431 | 
| G-0188 | ALBERT JAVIER CEDEÑO | 21.577.994 | 
| G-0189 | SERGIO ELIEZER BOLIVAR | 26.237.364 | 
| G-0190 | RAYNIERVICENTE RONDON | 27.255.451 | 
| G-0191 | SAMUEL EDUARDO ITANARE | 26.853.712 | 
| G-0192 | ENDERSON EFRAIN JANSASOY | 26.660.505 | 
| G-0193 | LUIS ALBERT CACERES | 22.846.293 | 
| G-0194 | IVAN ALEXIS URAY | 26.124.894 | 
| G-0195 | RICARDO JOSE VILLARROEL | 26.605.314 | 
| G-0196 | MAIKOL ANTONIO TIZANO | 26.383.394 | 
| G-0197 | RICHARD JOSE JAGUAR | 25.268.601 | 
| G-0198 | JHONNY ALEXANDER GOLINDANO | 26.109.851 | 
| G-0199 | DENIANYI JOSEFINA FONTEN | 25.656.217 | 
| G-0200 | MARIA TERESA GONZALEZ | 27.174.219 | 
| G-0201 | LUIS MIGUEL GONZALEZ | 25.657.882 | 
| G-0202 | VICTOR MANUEL FONTEN | 24.875.570 | 
| G-0203 | GABRIEL ANTONIOP GARCIA | 26.315.513 | 
| G-0204 | WILHERGER DE JESUS RINCON | 25.589.273 | 
| G-0205 | GEREMY ANYELO MARTINEZ | 26.660.390 | 
| G-0206 | FELIX TOMAS HERNANDEZ | 27.136.050 | 
| G-0207 | ANTHONY JOSE TORREZ | 24.846.346 | 
| G-0208 | ANDY JOSE VERA | 27.078.226 | 
| G-0209 | CLEIDER ANDRES ANTUAREZ | 25.566.892 | 
| G-0210 | JOSE DANIEL MARCANO | 23.581.774 | 
| G-0211 | OSCAR GABRIEL ISASIS | 23.346.430 | 
| G-0212 | WILKER EDWARD SANCHEZ | 25.828.189 | 
| G-0213 | KARLENO JOSUE MORALES | 26.828.226 | 
| G-0214 | FRANCISCO JAVIER BLANCO | 22.848.363 | 
| G-0215 | ORTEGON VICTOR JESUS | 26.047.198 | 
| G-0216 | IVANIA MERCEDES FARIAS | 24.610.221 | 
| G-0217 | DANIELA ALEXANDRA LOPEZ | 26.853.299 | 
| G-0218 | VICTOR ALONZO RAMIREZ | 26.520.671 | 
| G-0219 | DENNYS JOSE GONZALEZ | 25.994.066 | 
| G-0220 | ABELARDO RAFAEL FLORES | 25.567.692 | 
| G-0221 | FERNANDO JOSE GONZALEZ | 24.234.660 | 
| G-0222 | JOSE GREGORIO VELASQUEZ | 25.389.791 | 
| G-0223 | ERICK JOSE MEJIAS | 26.605.498 | 
| G-0224 | JEAN CARLOS GONZALEZ | 25.059.290 | 
| G-0225 | JOSE JAVIER GONZALEZ | 25.589.982 | 
| G-0226 | JEISON ANDRES GARCIA | 26.585.093 | 
| G-0227 | WILVER JOSE CASTILLO | 24.980.417 | 
| G-0228 | MOISES GABRIEL ROJAS SOTO | 24.980.794 | 
| G-0229 | GABRIEL ANTONIO GUZMAN | 24.229.917 | 
| G-0230 | SAYORI MARCIBETH COA | 25.914.587 | 
| G-0231 | JOSE DANIEL PEREZ GOMEZ | 26.257.226 | 
| G-0232 | ANGELY ANAIS CASTILLO | 26.605.479 | 
| G-0233 | LUIS JAIRO ROMERO | 23.512.075 | 
| G-0234 | ALEXANDER RUBEN FEBRES | 26.061.130 | 
| G-0235 | ANDRY JOSE MORENO | 26.605.494 | 
| G-0236 | ROBIN DAVID GONZALEZ | 23.505.393 | 
| G-0237 | JOSE GREGORIO BLANCO | 26.599.282 | 
| G-0238 | JOSE MIGUEL BELLO | 26.203.204 | 
| G-0239 | ALY JAVIER URBANEJA | 26.383.885 | 
| G-0240 | ROBERT DANIEL PINTO | 24.610.388 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario