LA ESCUELA DE FORMACION DE TROPA PROFECIONAL
¨COMANDANTE SUPREMO HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS¨
LE INFORMA QUE EL DIA 04-04-16 SE DARA INICIO A LA PRESENTACION DE PRUEBAS PSICOLOGICAS.
HORA: 8:00 AM
REQUISITOS: 10 HOJAS BLANCAS TIPO CARTA, LAPIZ DE GRAFITO.
ANEXO LISTADO DESDE LA MATRICULA G-001 HASTA G-0080 DE ASPIRANTES A LA PROMOCION 105 A PRESENTAR EL MENCIONADO DIA: 
 
 
 
  
 
| 
 
| 
 
| N° CLAVE | NOMBRES Y
  APELLIDOS | C.I |  
  | G-001 | PEDRO JOSE LEOTA | 24.832.005 |  
  | G-002 | MANUEL ALEXANDER
  VILLARROEL | 26.178.118 |  
  | G-003 | YETZER JOSÚE ROSAS
  MARTINEZ | 25.568.774 |  
  | G-004 | ANTHONY JOSE ABACHE
  ZALAZAR | 20.554.161 |  
  | G-005 | MARIA ALEJANDRA MAITA | 25.911.390 |  
  | G-006 | GENIUSCA CANDELARIA
  RIVAS | 24.983.005 |  
  | G-007 | JAVIER ANTONIO
  GUAIMARATA | 25.315.545 |  
  | G-008 | MAIKEL JOSE MARTINEZ | 26.695.343 |  
  | G-009 | YORGENIS OLFRIANNYS
  PADILLA | 24.947.213 |  
  | G-0010 | YOSMAR DEL VALLE
  RIVAS NUÑEZ | 20.647.939 |  
  | G-0011 | MIGUEL DAVID RUIZ
  TRUJILLO | 26.072.827 |  
  | G-0012 | LUIS ENRIQUE CUENCA
  GAMBOA | 25.721.002 |  
  | G-0013 | WILLIAMS JOSE CUENCA
  LOPEZ | 27.316.966 |  
  | G-0014 | YUMAR RAMON ALVAREZ
  MEJIAS | 24.832.071 |  
  | G-0015 | GABRIEL JOSE MAITA
  SEGOVIA | 24.831.483 |  
  | G-0016 | FREYBEL GUILLERMO
  RODRIGUEZ | 24.832.493 |  
  | G-0017 | JOSE JESUS CHACON
  REINA | 27.143.778 |  
  | G-0018 | FRENYER ISAAC LOPEZ
  CEDEÑO | 27.832.489 |  
  | G-0019 | SMITH FRANCISCO
  RIOS | 26.313.404 |  
  | G-0020 | CESAR ALEJANDRO
  GONZALEZ | 25.250.293 |  
  | G-0021 | DOUGLAS MANUEL
  SOTILLO MAITA | 24.983.073 |  
  | G-0022 | NELIANNYS DEL CARMEN
  RODRIGUEZ | 23.522.541 |  
  | G-0023 | DANIEL ALFONSO
  SALAZAR MAITA | 26.119.308 |  
  | G-0024 | EDUARDO JOSE PERALES | 25.427.460 |  
  | G-0025 | JESUS ADITZO PRADO | 21.040.003 |  
  | G-0026 | BEIKER DARIO GOMEZ
  GUARACHE | 19.840.427 |  
  | G-0027 | LORENA ELIZABETH
  BELLONES | 24.679.592 |  
  | G-0028 | JOSE FRANCISCO TORRES | 25.427.461 |  
  | G-0029 | JEAN CARLOS SANCHEZ | 24.666.795 |  
  | G-0030 | EUNICE NARSIRET
  CORDOVA | 26.374.386 |  
  | G-0031 | WILLIAM DANIEL BRITO | 27.836.606 |  
  | G-0032 | JOSE RAFAEL FIGUEROA | 25.250.230 |  
  | G-0033 | WILSON ANTONIO TORRES | 25.572.509 |  
  | G-0034 | ARMANDO JOSE JIMENEZ | 25.567.287 |  
  | G-0035 | JOSE GREGORIO GUZMAN | 25.434.062 |  
  | G-0036 | ANGEL GABRIEL BRITO | 26.850.464 |  
  | G-0037 | JOEL JOSE SOTO MARTIN | 20.711.277 |  
  | G-0038 | TULIO RAFAEL MENDEZ | 24.828.828 |  
  | G-0039 | JESUS EDUARDO GARCIA | 25.828.562 |  
  | G-0040 | YORNELL DE JESUS
  TABARES | 25.994.782 |  
  | G-0041 | EFREIMARY RAQUEL
  MORONTA | 25.313.559 |  
  | G-0042 | ADRIAN JOSE GONZALEZ | 25.319.208 |  
  | G-0043 | JESUS ANIBAL RAMIREZ | 26.605.624 |  
  | G-0044 | JHOANDRY GABRIEL
  MEDINA | 25.358.036 |  
  | G-0045 | JOSE MANUEL BARRIOS | 22.860.344 |  
  | G-0046 | JOSE DE JESUS GUZMAN | 25.436.761 |  
  | G-0047 | ALEJANDRO JOSE
  HERNANDEZ | 25.324.485 |  
  | G-0048 | ELIESER ANTONIO
  MENESES | 25.599.108 |  
  | G-0049 | JOSE FRANCISCO
  MORILLO | 26.751.601 |  
  | G-0050 | JOSE GREGORIO
  ABARULLO | 25.777.298 |  
  | G-0051 | JOSE GREGORIO VERA
  MORCANO | 26.124.346 |  
  | G-0052 | LUIS ALEJANDRO FARIAS | 26.395.094 |  
  | G-0053 | MIRIAM CELENIA
  MARCANO | 26.605.266 |  
  | G-0054 | GUILLERMO ANDRES
  OLIVO | 24.419.347 |  
  | G-0055 | ALEXANDER RAFAEL
  ANDARCIA | 22.842.557 |  
  | G-0056 | JUNIOR DANIEL MARIN | 26.896.163 |  
  | G-0057 | DIANA ESTEFANI RAMDAT | 25.685.225 |  
  | G-0058 | WATSON JOHAN GUEVARA | 25.487.362 |  
  | G-0059 | KRISTIAN JOSE LUCES | 25.685.898 |  
  | G-0060 | SEBASTIAN JOSE
  URBANEJA | 26.552.271 |  
  | G-0061 | CARLOS EDUARDO
  ZAMBRANO | 26.395.432 |  
  | G-0062 | LUIS JOSE RONDON
  ANATO | 27.214.045 |  
  | G-0063 | EWIN MIGUEL CAGUANA | 25.428.605 |  
  | G-0064 | RAFAEL ANTONIO LEAL
  CARABAÑO | 22.856.340 |  
  | G-0065 | DEIKER ANDRES
  ARISTIGUIETA | 22.856.285 |  
  | G-0066 | NORELBYS EDITH
  ZACARIAS | 25.358.081 |  
  | G-0067 | EUKARINA DEL CARMEN
  GARCIA | 25.568.450 |  
  | G-0068 | JOVERLYS MAGDALENA
  MENDEZ | 26.984.013 |  
  | G-0069 | JONATHAN JOSE MAURERA | 26.395.402 |  
  | G-0070 | FRANCISCO JAVIER
  RODRIGUEZ | 26.853.155 |  
  | G-0071 | JULIO RAFAEL GARRIDO | 25.358.269 |  
  | G-0072 | JUAN CARLOS JOSE
  RAMOS | 23.568.126 |  
  | G-0073 | LUIS EDUARDO CADENAS | 26.605.370 |  
  | G-0074 | WILMER JOSE BARRIOS | 25.568.073 |  
  | G-0075 | EMMANUEL VICENTE
  MARQUEZ | 26.315.440 |  
  | G-0076 | GABRIEL ALEXANDER
  BASTARDO | 26.383.292 |  
  | G-0077 | ROSSMARI PEREZ GUAIPO | 26.695.523 |  
  | G-0078 | ROXANA DEL CARMEN
  ANDRADE | 24.793.959 |  
  | G-0079 | KELVIS MANUEL BALZA
  DIAZ | 24.470.569 |  | G-0080 | OSCAR DAVID BERMUDEZ | 20.711.551 |  | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  
  | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario